Belt of Quickness: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Belt of Quickness''', 3x Old Belt of Quickness'ın birleştirilmesiyle oluşturulabilen bir Belt'tir. {| class="wikitable item" |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) Etiket: visualeditor-switched |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Belt of Quickness''', 3x [[Old Belt of Quickness]]'ın birleştirilmesiyle oluşturulabilen bir [[:Kategori:Belt | Belt]]'tir. | '''Belt of Quickness''', 3x [[Old Belt of Quickness]]'ın birleştirilmesiyle oluşturulabilen bir [[:Kategori:Belt | Belt]]'tir. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item unique" | ||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 3 9944 00 0.png|sağ|alt=Belt of Quickness|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 3 9944 00 0.png|sağ|alt=Belt of Quickness|Belt of Quickness|link=]] | ||
! 0 | ! 0 | ||
! +1 | ! +1 | ||
10. satır: | 10. satır: | ||
! +5 | ! +5 | ||
|- | |- | ||
! Defense | ! HP Bonus | ||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
|- | |||
! Defense Ability (Jamadar) | |||
| rowspan="6" | 8 | | rowspan="6" | 8 | ||
| rowspan="6" | 9 | | rowspan="6" | 9 | ||
27. satır: | 35. satır: | ||
|- | |- | ||
! Defense Ability (Arrow) | ! Defense Ability (Arrow) | ||
|} | |} | ||
{{Belt}} | |||
[[Kategori:Belt]] | [[Kategori:Belt]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Itemler]] |
10.33, 14 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Belt of Quickness, 3x Old Belt of Quickness'ın birleştirilmesiyle oluşturulabilen bir Belt'tir.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Bonus | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Defense Ability (Jamadar) | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 |
Defense Ability (Sword) | ||||||
Defense Ability (Club) | ||||||
Defense Ability (Axe) | ||||||
Defense Ability (Spear) | ||||||
Defense Ability (Arrow) |