Crystal Belt: Revizyonlar arasındaki fark
k (Metin değiştirme - "bir eşyadır." yerine "bir itemdir.") |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Crystal Belt''', [[Snake Queen]] ve [[Talos]]'tan düşebilen ayrıca [[Juraid Mountain]] (JR) etkinliğinden kazanılan [[Black Gem|Black]], [[Green Gem|Green]], [[Blue Gem|Blue]], [[Yellow Gem|Yellow]], [[Red Gem|Red]] ve [[Silvery Gem|Silvery Gem]]'lerden, bunların yanı sıra [[Accessory | '''Crystal Belt''', [[Snake Queen]] ve [[Talos]]'tan düşebilen ayrıca [[Juraid Mountain]] (JR) etkinliğinden kazanılan [[Black Gem|Black]], [[Green Gem|Green]], [[Blue Gem|Blue]], [[Yellow Gem|Yellow]], [[Red Gem|Red]] ve [[Silvery Gem|Silvery Gem]]'lerden, bunların yanı sıra [[Accessory box]]'tan çıkabilen [[:Kategori:Belt|Belt]] türünde bir itemdir. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item unique" | ||
|+ Crystal Belt (Unique) | |||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon_3_4061_00_0.png|sağ|alt=Crystal Belt|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon_3_4061_00_0.png|sağ|alt=Crystal Belt|Crystal Belt|link=]] | ||
! | ! - | ||
! +1 | ! +1 | ||
! +2 | ! +2 | ||
34. satır: | 35. satır: | ||
| 175 | | 175 | ||
|} | |} | ||
{{Belt}} | |||
[[Kategori:Belt]] | [[Kategori:Belt]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
10.34, 14 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Crystal Belt, Snake Queen ve Talos'tan düşebilen ayrıca Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, Green, Blue, Yellow, Red ve Silvery Gem'lerden, bunların yanı sıra Accessory box'tan çıkabilen Belt türünde bir itemdir.
- | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Ability | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Magic Power Bonus | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
MP Bonus | 75 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 |