Şablon:Rogue setleri: Revizyonlar arasındaki fark

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Değişiklik özeti yok
kDeğişiklik özeti yok
1. satır: 1. satır:
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: small;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: small;"
|-
|-
! colspan="2" | [[Rogue/Setler|Rogue setleri]]
! colspan="2" style="font-size: 120%;" | [[Rogue/Setler|Rogue setleri]]
|-
|-
! style="text-align: right;" | Grade 1
! style="text-align: right;" | Grade 1

10.54, 8 Şubat 2022 tarihindeki hâli

Rogue setleri
Grade 1
Grade 2
Plate
Full Plate
Chitin
Chitin Shell
Mythril
Krowaz
Secret
Rosetta
Holy Armor