Black Gem: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Black Gem''', Juraid Mountain etkinliğinden kazanılan bir gemdir. == Olasılıklar == {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! style="te..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Black Gem''', [[Juraid Mountain]] etkinliğinden kazanılan bir gemdir. | '''Black Gem''', [[Juraid Mountain]] etkinliğinden kazanılan bir gemdir. | ||
== Olasılıklar == | == Olasılıklar == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable probability" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | Eşya | ! style="text-align: right;" | Eşya | ||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Weapon Enchant Scroll | |||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| %26.5 | | %26.5 | ||
|- | |- | ||
| Armor Enchant Scroll | |||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| %26.2 | | %26.2 | ||
|- | |- | ||
| Blessed Upgrade Scroll | |||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| %25.65 | | %25.65 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | |||
| 1/112 | | 1/112 | ||
| %0.9 | | %0.9 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | |||
| 1/118 | | 1/118 | ||
| %0.85 | | %0.85 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/125 | | 1/125 | ||
| %0.8 | | %0.8 | ||
|- | |- | ||
| Shard | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Graham | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Mirage | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Impact | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | |||
| 1/323 | | 1/323 | ||
| %0.31 | | %0.31 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | |||
| 1/334 | | 1/334 | ||
| %0.3 | | %0.3 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | |||
| 1/334 | | 1/334 | ||
| %0.3 | | %0.3 | ||
|- | |- | ||
| Silver bar | |||
| 1/334 | | 1/334 | ||
| %0.3 | | %0.3 | ||
|- | |- | ||
| Dye | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Cold-Hearted Dagger | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Spear of Murky Waters | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Eagle’s Eye | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Oasis Staff | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Scorching Staff | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Chaotic Staff | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Stone Splitter | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Dread Shield | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|- | |- | ||
| Minotaur’s Earring | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Cockatrice Earring | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Lich King’s Pride | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Lillime’s Enticement | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Hero’s Valor | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Legionnaire Band | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| String of Skulls | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Light Belt of Life | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Sash of Sorrows | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|- | |- | ||
| Judicious Belt | |||
| 1/10000 | | 1/10000 | ||
| %0.01 | | %0.01 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
11.35, 3 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Black Gem, Juraid Mountain etkinliğinden kazanılan bir gemdir.
Olasılıklar
Eşya | Olasılık | |
---|---|---|
Weapon Enchant Scroll | 1/4 | %26.5 |
Armor Enchant Scroll | 1/4 | %26.2 |
Blessed Upgrade Scroll | 1/4 | %25.65 |
Complete Robe | 1/112 | %0.9 |
Complete Pants | 1/112 | %0.9 |
Complete Helmet | 1/112 | %0.9 |
Complete Glove | 1/112 | %0.9 |
Complete Boots | 1/112 | %0.9 |
Priest Chitin Shell Pauldron | 1/112 | %0.9 |
Priest Chitin Shell Pads | 1/112 | %0.9 |
Priest Chitin Shell Helmet | 1/112 | %0.9 |
Priest Chitin Shell Gauntlets | 1/112 | %0.9 |
Priest Chitin Shell Boots | 1/112 | %0.9 |
Rogue Chitin Shell Boots | 1/118 | %0.85 |
Chitin Shell Pauldron | 1/125 | %0.8 |
Chitin Shell Pads | 1/125 | %0.8 |
Chitin Shell Helmet | 1/125 | %0.8 |
Chitin Shell Gauntlets | 1/125 | %0.8 |
Chitin Shell Boots | 1/125 | %0.8 |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 1/125 | %0.8 |
Rogue Chitin Shell Pads | 1/125 | %0.8 |
Rogue Chitin Shell Helmet | 1/125 | %0.8 |
Rogue Chitin Shell Gauntlets | 1/125 | %0.8 |
Shard | 1/323 | %0.31 |
Graham | 1/323 | %0.31 |
Mirage | 1/323 | %0.31 |
Deep Scar | 1/323 | %0.31 |
Blade Axe | 1/323 | %0.31 |
Impact | 1/323 | %0.31 |
Iron Impact | 1/323 | %0.31 |
Totemic Spear | 1/323 | %0.31 |
Raptor | 1/323 | %0.31 |
Iron Bow | 1/323 | %0.31 |
Elixir Staff | 1/334 | %0.3 |
Priest Impact | 1/334 | %0.3 |
Silver bar | 1/334 | %0.3 |
Dye | 1/1000 | %0.1 |
Cold-Hearted Dagger | 1/2000 | %0.05 |
Spear of Murky Waters | 1/2000 | %0.05 |
Eagle’s Eye | 1/2000 | %0.05 |
Oasis Staff | 1/2000 | %0.05 |
Scorching Staff | 1/2000 | %0.05 |
Chaotic Staff | 1/2000 | %0.05 |
Stone Splitter | 1/2000 | %0.05 |
Dread Shield | 1/2000 | %0.05 |
Minotaur’s Earring | 1/10000 | %0.01 |
Cockatrice Earring | 1/10000 | %0.01 |
Lich King’s Pride | 1/10000 | %0.01 |
Lillime’s Enticement | 1/10000 | %0.01 |
Hero’s Valor | 1/10000 | %0.01 |
Legionnaire Band | 1/10000 | %0.01 |
String of Skulls | 1/10000 | %0.01 |
Light Belt of Life | 1/10000 | %0.01 |
Sash of Sorrows | 1/10000 | %0.01 |
Judicious Belt | 1/10000 | %0.01 |