Halberd: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Halberd''', Long Spear türünde bir itemdir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item normal" |+ Halberd (Normal) ! sağ|alt=Halberd|Halberd|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 8000 | 9000 | 1000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |- ! Attack Power | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |- ! Attack Speed..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
17.19, 11 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Halberd, Long Spear türünde bir itemdir.
Item özellikleri
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 8000 | 9000 | 1000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |
Attack Power | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 | |
Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
Effective Range | 2.00 | ||||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Weight | 15.00 | ||||||||||
Required Strength | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | |
Item Grade | Middle Class | High Class |
Long Spear Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |