Buju (selfname): Revizyonlar arasındaki fark
("{{İçin |tür = Normal versiyonu |sayfa = Buju }} '''<selfname>'s Buju''', Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen bir Long Spear'dır. Normal Buju'dan daha güçlüdür. == Item özellikleri == {| class="wikitable item unique" |+ <selfname>'s Buju Polearm (Unique) ! sağ|alt=<selfname>'s Buju Polearm|<selfname>'s Buju Polearm|link= ! 0 ! +1 ! +2 !..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
15.22, 9 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
- Normal versiyonu için Buju sayfasına bakınız.
<selfname>'s Buju, Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen bir Long Spear'dır. Normal Buju'dan daha güçlüdür.
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | |
Attack Power | 158 | 163 | 170 | 177 | 185 | 193 | 201 | 212 | 226 | 245 | |
Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
Effective Range | 2.00 | ||||||||||
Poison Damage | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Weight | 15.00 | ||||||||||
Required Level | 80 | ||||||||||
Required Strength | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 238 |
Reverse versiyonun adında Polearm ibaresi yer almamaktadır.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 201 | 203 | 206 | 209 | 212 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 |
Attack Speed | Very Slow | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 |
Weight | 15.00 | ||||||||||||||||||||
Required Level | 75 | ||||||||||||||||||||
Required Strength | 226 | 230 | 234 | 238 |
Long Spear Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |