Hepa's Iron Bow: Revizyonlar arasındaki fark
("300px|küçükresim|sağ|alt=Hepa's Iron Bow|Hepa's Iron Bow, [[Iron Bow ile aynı görünüme sahiptir.]] '''Hepa's Iron Bow''', Iron Bow'un gelişmiş versiyonu olan, Bow türünde bir High Class itemdir. Iron Bow'a göre +5 AP'ye sahiptir. Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Iron Bow da çeşitli materyaller birleştirilerek [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilmektedir. Bunlar: *..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
14.29, 18 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Hepa's Iron Bow, Iron Bow ile aynı görünüme sahiptir.
Hepa's Iron Bow, Iron Bow'un gelişmiş versiyonu olan, Bow türünde bir High Class itemdir. Iron Bow'a göre +5 AP'ye sahiptir.
Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Iron Bow da çeşitli materyaller birleştirilerek [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilmektedir. Bunlar:
- 1x Iron Bow
- 2x Advanced leather
- 4x Refined gemstone
- 5x Decoration jewel
- 3x Connected iron
Item özellikleri
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
Attack Power | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 133 | 146 | 166 |
Attack Speed | Slow | |||||||||
Effective Range | 40.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 4.00 | |||||||||
Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 124 | 126 | 128 | 130 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 163 | 164 | 166 |
Attack Speed | Slow | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 40.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 4.00 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 164 | 168 | 172 | 176 |
Bow Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |