Bamboo Bow: Revizyonlar arasındaki fark
k (Bow şablonu eklendi.) |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Bamboo Bow''', [[:Kategori:Bow | Bow]] türünde bir itemdir. | '''Bamboo Bow''', [[:Kategori:Bow | Bow]] türünde bir itemdir. | ||
== Item özellikleri == | == Item özellikleri == | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item normal" | ||
|+ Bamboo Bow | |+ Bamboo Bow | ||
|- | |- | ||
14.07, 9 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Bamboo Bow, Bow türünde bir itemdir.
Item özellikleri
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Attack Power | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 50 | 63 | 83 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 35.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 3.00 | |||||||||
| Required Dexterity | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Item Grade | Low Class | Middle Class | ||||||||
| Bow Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |