Bow (item): Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Bow.jpg|400px|küçükresim|sağ|alt=Bow|Bow, bir [[El Morad Female]] [[Rogue]]'un elinde.]] | |||
'''Bow''', [[:Kategori:Bow | Bow]] türünde bir itemdir. +8 versiyonu [[Lycan]] ve türevlerinden düşebilmektedir. | '''Bow''', [[:Kategori:Bow | Bow]] türünde bir itemdir. +8 versiyonu [[Lycan]] ve türevlerinden düşebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" |
16.34, 5 Mart 2022 tarihindeki hâli
Bow, Bow türünde bir itemdir. +8 versiyonu Lycan ve türevlerinden düşebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
Attack Power | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 43 | 56 | 76 |
Attack Speed | Slow | |||||||||
Effective Range | 35.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 3.00 | |||||||||
Required Dexterity | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Item Grade | Low Class | Middle Class |
Bow Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |