Ron's Pants: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Ron's Pants''', Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in pantolon parçasıdır. {| class="wikitable item" |+ Ron's Pants (Normal) |- ! Dosya:Itemi..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 4 değişikliği gösterilmiyor) | |||
16. satır: | 16. satır: | ||
! +10 | ! +10 | ||
|- | |- | ||
! | ! Durability | ||
| 7812 | | 7812 | ||
| 8812 | | 8812 | ||
53. satır: | 53. satır: | ||
! Weight | ! Weight | ||
| colspan="10" | 7.20 | | colspan="10" | 7.20 | ||
|- | |- | ||
! Required Intelligence | ! Required Intelligence | ||
72. satır: | 69. satır: | ||
| 122 | | 122 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item" | |||
[[Kategori: | |+ Ron's Pants (Reverse) | ||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 5 6700 20 0.png|sağ|alt=Ron's Pants|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4" | 13812 | |||
| colspan="6"| 14812 | |||
| colspan="10" | 15812 | |||
| 16812 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 104 | |||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 111 | |||
| 113 | |||
| 115 | |||
| 117 | |||
| 120 | |||
| 122 | |||
| 124 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 134 | |||
| 136 | |||
| 138 | |||
| 140 | |||
|- | |||
! Stat Bonus | |||
| colspan="2" | 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| colspan="2" | 15 | |||
| colspan="2" | 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| colspan="2" | 19 | |||
| colspan="2" | 20 | |||
| colspan="2" | 21 | |||
| colspan="2" | 22 | |||
| colspan="2" | 23 | |||
| 24 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 7.20 | |||
|- | |||
! Required Intelligence | |||
| colspan="21" | 156 | |||
|- | |||
! Required Magic Power | |||
| colspan="4" | 116 | |||
| colspan="6" | 118 | |||
| colspan="10" | 120 | |||
| 122 | |||
|} | |||
{{Mage setleri}} | |||
[[Kategori:Itemler]] | |||
[[Kategori:Magician Armor]] | [[Kategori:Magician Armor]] |
17.17, 25 Eylül 2021 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ron's Pants, Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in pantolon parçasıdır.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 7812 | 8812 | 9812 | 10812 | 11812 | 12812 | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 |
Defense Ability | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 107 | 120 | 140 |
Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
Weight | 7.20 | |||||||||
Required Intelligence | 156 | |||||||||
Required Magic Power | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 | |||||||||||||||||
Defense Ability | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 |
Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Weight | 7.20 | ||||||||||||||||||||
Required Intelligence | 156 | ||||||||||||||||||||
Required Magic Power | 116 | 118 | 120 | 122 |
Mage setleri | |
---|---|
Grade 1 | |
Grade 2 | |
Grade 3 | |
Crystal (Full Plate) | |
Crimson (Chitin) | |
Complete (Shell) | |
Ron's Set | |
Krowaz Set | |
Secret Armor | |
Rosetta Armor | |
Holy Armor | |