Ron's Boots: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Ron's Helmet''', Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in ayaklık parçasıdır. {| class="wikitable item" |+Ron's Boots (Normal) |- ! Dosya:Itemi..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Ron's | '''Ron's Boots''', Grade 7 Mage zırh seti olan [[Ron's Set]]'in ayaklık parçasıdır. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" | ||
|+Ron's Boots (Normal) | |+Ron's Boots (Normal) | ||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 5 6700 50 0.png|sağ|alt=Ron's Boots]] | ! [[Dosya:Itemicon 5 6700 50 0.png|sağ|alt=Ron's Boots|link=]] | ||
! +1 | ! +1 | ||
! +2 | ! +2 | ||
69. satır: | 68. satır: | ||
| 118 | | 118 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori: | {| class="wikitable item" | ||
|+Ron's Boots (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 5 6700 50 0.png|sağ|alt=Ron's Boots|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4" | 13812 | |||
| colspan="6" | 14812 | |||
| colspan="10" | 15812 | |||
| 16812 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 61 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
|- | |||
! Stat Bonus | |||
| colspan="2" | 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| colspan="2" | 15 | |||
| colspan="2" | 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| colspan="2" | 19 | |||
| colspan="2" | 20 | |||
| colspan="2" | 21 | |||
| colspan="2" | 22 | |||
| colspan="2" | 23 | |||
| 24 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 3.60 | |||
|- | |||
! Required Intelligence | |||
| colspan="21" | 148 | |||
|- | |||
! Required Magic Power | |||
| colspan="4" |112 | |||
| colspan="6" | 114 | |||
| colspan="10" | 116 | |||
| 118 | |||
|} | |||
{{Mage setleri}} | |||
[[Kategori:Itemler]] | |||
[[Kategori:Magician Armor]] | [[Kategori:Magician Armor]] |
23.29, 20 Eylül 2021 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ron's Boots, Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in ayaklık parçasıdır.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 7812 | 8812 | 9812 | 10812 | 11812 | 12812 | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 |
Defense Ability | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 54 | 63 | 76 |
Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
Weight | 3.60 | |||||||||
Required Intelligence | 148 | |||||||||
Required Magic Power | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 | |||||||||||||||||
Defense Ability | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Weight | 3.60 | ||||||||||||||||||||
Required Intelligence | 148 | ||||||||||||||||||||
Required Magic Power | 112 | 114 | 116 | 118 |
Mage setleri | |
---|---|
Grade 1 | |
Grade 2 | |
Grade 3 | |
Crystal (Full Plate) | |
Crimson (Chitin) | |
Complete (Shell) | |
Ron's Set | |
Krowaz Set | |
Secret Armor | |
Rosetta Armor | |
Holy Armor | |