Cold-Hearted Dagger: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
("'''Cold-Hearted Dagger''', Dagger türünde bir silahtır. Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, Green Ge..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
Değişiklik özeti yok
150. satır: 150. satır:
|176
|176
|}
|}
{| class="wikitable item"
|+Cold-Hearted Dagger (Reverse)
![[Dosya:Cold-Hearted Dagger.png|sağ|alt=Cold-Hearted Dagger simgesi.]]
!+1
!+2
!+3
!+4
!+5
!+6
!+7
!+8
!+9
!+10
!+11
!+12
!+13
!+14
!+15
!+16
!+17
!+18
!+19
!+20
!+21
|-
! style="text-align:right;"|Max Durability
|colspan="4"|10000
|colspan="6"|11000
|colspan="10"|12000
|13000
|-
! style="text-align:right;"|Attack Power
|88
|90
|92
|94
|97
|99
|101
|103
|105
|107
|110
|112
|114
|116
|118
|120
|122
|124
|126
|128
|130
|-
! style="text-align:right;"|Attack Speed
|colspan="21"|Fast
|-
! style="text-align:right;"|Effective Range
|colspan="21"|1.00
|-
! style="text-align:right;"|Glacier Damage
|100
|106
|112
|118
|125
|128
|131
|134
|137
|140
|145
|147
|149
|151
|153
|155
|157
|159
|161
|163
|165
|-
! style="text-align:right;"|Health Bonus
|colspan="4"|-7
|colspan="6"|-8
|colspan="10"|-9
|-10
|-
! style="text-align:right;"|Dexterity Bonus
|colspan="4"|7
|colspan="6"|8
|colspan="10"|9
|10
|-
! style="text-align:right;"|Defense Ability (Club)
|colspan="2"|5
|colspan="2"|6
|colspan="2"|7
|colspan="2"|8
|colspan="2"|9
|colspan="3"|10
|colspan="3"|11
|colspan="2"|12
|colspan="2"|13
|14
|-
! style="text-align:right;"|Resistance to Flame
|colspan="2" rowspan="3"|14
|colspan="2" rowspan="3"|15
|colspan="3" rowspan="3"|16
|colspan="3" rowspan="3"|17
|colspan="5" rowspan="3"|18
|colspan="5" rowspan="3"|19
|rowspan="3"|20
|-
! style="text-align:right;"|Resistance to Glacier
|-
! style="text-align:right;"|Resistance to Lightning
|-
! style="text-align:right;"|Weight
|colspan="21"|3.00
|-
! style="text-align:right;"|Required Dexterity
|colspan="4"|164
|colspan="6"|165
|colspan="10"|172
|176
|}
[[Kategori:Dagger]]
[[Kategori:Eşyalar]]