Wrist Cutter
11.59, 13 Nisan 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 5084 numaralı sürüm ("'''Wrist Cutter''', Axe türünde bir itemdir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item normal" |+ Wrist Cutter (Normal) ! sağ|alt=Wrist Cutter|Wrist Cutter|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |- ! Attack Power | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 93 | 106 | 126 |- ! Attack Speed..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Wrist Cutter, Axe türünde bir itemdir.
Item özellikleri
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Attack Power | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 93 | 106 | 126 |
Attack Speed | Normal | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Glacier Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 5.00 | |||||||||
Required Strength | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
Item Grade | Middle Class | High Class |
(One-handed) Axe Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |