Cleaver Axe
11.51, 13 Nisan 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 5082 numaralı sürüm ("'''Cleaver Axe''', Axe türünde bir itemdir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item normal" |+ Cleaver Axe (Normal) ! sağ|alt=Cleaver Axe|Cleaver Axe|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |- ! Attack Power | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 77 | 86 | 99 | 119 |- ! Attack Speed | co..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Cleaver Axe, Axe türünde bir itemdir.
Item özellikleri
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| Attack Power | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 77 | 86 | 99 | 119 |
| Attack Speed | Normal | |||||||||
| Effective Range | 1.00 | |||||||||
| Glacier Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 5.00 | |||||||||
| Required Strength | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| Item Grade | Middle Class | High Class | ||||||||
| (One-handed) Axe Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |