Secular Fan
14.24, 11 Nisan 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 5055 numaralı sürüm ("'''Secular Fan''', Priest Weapon türünde bir High Class Unique itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item unique" |+ Secular Fan (Unique) ! sağ|alt=Secular Fan|Secular Fan|link= ! 0 ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | colspan="2" | 14000 | 15500..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Secular Fan, Priest Weapon türünde bir High Class Unique itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir.
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 14000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 | 19500 | |
Attack Power | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 120 | 133 | 153 | |
Attack Speed | Normal | ||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||
MP Recovery | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
Resistance to Flame | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | |
Resistance to Glacier | |||||||||||
Resistance to Magic | |||||||||||
Weight | 6.00 | ||||||||||
Required Strength | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
Required Intelligence | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 |
Priest Weapon Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |