Horn Crossbow
21.07, 10 Nisan 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 5039 numaralı sürüm ("'''Horn Crossbow''', adı gibi Crossbow türünde bir itemdir. Weapon Merchant NPClerinden satın alınabildiği gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir. {| class="wikitable item normal" |+ Horn Crossbow |- ! sağ|alt=Horn Crossbow|Horn Crossbow|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Horn Crossbow, adı gibi Crossbow türünde bir itemdir. Weapon Merchant NPClerinden satın alınabildiği gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Attack Power | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 109 | 122 | 142 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 4.50 | |||||||||
| Required Dexterity | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Item Grade | Middle Class | High Class | ||||||||
| Crossbow Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |