Hepa's Exceptional Mirage
20.10, 8 Nisan 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 4973 numaralı sürüm ("300px|küçükresim|sağ|alt=Hepa's Exceptional Mirage|Hepa's Exceptional Mirage, [[Mirage ile aynı görünüme sahiptir.]] '''Hepa's Exceptional Mirage''', Hepa's Mirage'in gelişmiş versiyonu olan, Two-handed Sword türünde bir High Class itemdir. Hepa's Mirage'e göre +2 AP'ye sahiptir. Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Exceptional Mirage de çeşitli materyaller birleştiriler..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)

Hepa's Exceptional Mirage, Mirage ile aynı görünüme sahiptir.
Hepa's Exceptional Mirage, Hepa's Mirage'in gelişmiş versiyonu olan, Two-handed Sword türünde bir High Class itemdir. Hepa's Mirage'e göre +2 AP'ye sahiptir.
Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Exceptional Mirage de çeşitli materyaller birleştirilerek [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilmektedir. Bunlar:
Item özellikleri
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
Attack Power | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 168 | 180 | 194 | 228 |
Attack Speed | Slow | |||||||||
Effective Range | 1.50 | |||||||||
Flame Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 10.00 | |||||||||
Required Strength | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 |
Attack Speed | Slow | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.50 | ||||||||||||||||||||
Flame Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 10.00 | ||||||||||||||||||||
Required Strength | 202 | 206 | 210 | 214 |
Two-handed Sword Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |