Scorpion Scythe
22.42, 1 Mart 2022 tarihinde Admin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 4175 numaralı sürüm ("'''Scorpion Scythe''' ('''Scorpion Side''' olarak da bilinir), Antares'ten düşen Long Spear türünde bir itemdir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item" |+ Scorpion Scythe (Unique) ! sağ|alt=Scorpion Scythe|Scorpion Scythe|link= ! 0 ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | colspan="11" | 16000 |- ! Attack Power | colspan="2" | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
Scorpion Scythe (Scorpion Side olarak da bilinir), Antares'ten düşen Long Spear türünde bir itemdir.
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 16000 | ||||||||||
Attack Power | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 130 | 148 | 178 | |
Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
Effective Range | 2.00 | ||||||||||
MP Bonus | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | |
HP Recovery | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Resistance to Poison | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
Weight | 15.00 | ||||||||||
Required Strength | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Long Spear Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |