Silvery Gem: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Silvery Gem''', Juraid Mountain etkinliğinden kazanılan bir gemdir. == Olasılıklar == {| class="wikitable probability" |- ! style="text-align: rig..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
6. satır: | 6. satır: | ||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | | [[Priest Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.7 | | %4.7 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | | [[Priest Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.7 | | %4.7 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | | [[Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | | [[Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | | [[Rogue Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | | [[Rogue Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | | [[Complete Robe]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | | [[Complete Pants]] | ||
| 1/22 | | 1/22 | ||
| %4.6 | | %4.6 | ||
|- | |- | ||
| Shard | | [[Shard]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Graham | | [[Graham]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Mirage | | [[Mirage]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | | [[Deep Scar]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | | [[Blade Axe]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Impact | | [[Impact]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | | [[Iron Impact]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | | [[Totemic Spear]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | | [[Raptor]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | | [[Iron Bow]] | ||
| 1/24 | | 1/24 | ||
| %4.2 | | %4.2 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | | [[Elixir Staff]] | ||
| 1/34 | | 1/34 | ||
| %3 | | %3 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | | [[Priest Impact]] | ||
| 1/34 | | 1/34 | ||
| %3 | | %3 | ||
|- | |- | ||
| Cold-Hearted Dagger | | [[Cold-Hearted Dagger]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Spear of Murky Waters | | [[Spear of Murky Waters]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Eagle's Eye | | [[Eagle's Eye]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Oasis Staff | | [[Oasis Staff]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Scorching Staff | | [[Scorching Staff]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Chaotic Staff | | [[Chaotic Staff]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Stone Splitter | | [[Stone Splitter]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Dread Shield | | [[Dread Shield]] | ||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Dye | | [[Dye]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Minotaur's Earring | | [[Minotaur's Earring]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Cockatrice Earring | | [[Cockatrice Earring]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Lich King's Pride | | [[Lich King's Pride]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Lillime's Enticement | | [[Lillime's Enticement]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Hero's Valor | | [[Hero's Valor]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Legionnaire Band | | [[Legionnaire Band]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| String of Skulls | | [[String of Skulls]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Light Belt of Life | | [[Light Belt of Life]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Sash of Sorrows | | [[Sash of Sorrows]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|- | |- | ||
| Judicious Belt | | [[Judicious Belt]] | ||
| 1/500 | | 1/500 | ||
| %0.2 | | %0.2 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
23.42, 3 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Silvery Gem, Juraid Mountain etkinliğinden kazanılan bir gemdir.