Broken Maul of Grave Reaper: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Broken Maul of Grave Reaper''', [[Priest]] sınıfı için [[Monster Suppression Squad (II)]] görev | '''Broken Maul of Grave Reaper''', [[Priest]] sınıfı için [[Monster Suppression Squad (II)]] görev ödülü olan [[:Kategori:Priest Weapon|Priest Weapon]] türünde bir itemdir. | ||
{| class="wikitable item" | == Item özellikleri == | ||
{| class="wikitable item unique" | |||
|+Broken Maul of Grave Reaper (Unique) | |+Broken Maul of Grave Reaper (Unique) | ||
! [[Dosya:Itemicon 1 4021 00 0.png|sağ|alt=Broken Maul of Grave Reaper|Broken Maul of Grave Reaper|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 1 4021 00 0.png|sağ|alt=Broken Maul of Grave Reaper|Broken Maul of Grave Reaper|link=]] |
14.11, 12 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Broken Maul of Grave Reaper, Priest sınıfı için Monster Suppression Squad (II) görev ödülü olan Priest Weapon türünde bir itemdir.
Item özellikleri
![]() |
Stat değeri |
---|---|
Durability | 14000 |
Attack Power | 82 |
Attack Speed | Normal |
Effective Range | 1.00 |
Lightning Damage | 65 |
Weight | 6.00 |
Required Strength | 115 |
Required Intelligence | 130 |
Priest Weapon Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |