Plate Armor Helmet: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Plate Armor Helmet''', [[Warrior]] [[Plate Set]]'in kafalık parçasıdır. | '''Plate Armor Helmet''', [[Warrior]] [[Plate Set]]'in kafalık parçasıdır. | ||
{| class="wikitable item" | == Item özellikleri == | ||
{| class="wikitable item normal" | |||
|+ Plate Armor Helmet | |+ Plate Armor Helmet | ||
|- | |- | ||
10.36, 10 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Plate Armor Helmet, Warrior Plate Set'in kafalık parçasıdır.
Item özellikleri
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| Defense Ability | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 59 | 66 | 76 | 91 |
| Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
| Weight | 7.20 | |||||||||
| Required Strength | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| Warrior setleri | |
|---|---|
| Grade 1 | |
| Grade 2 | |
| Plate | |
| Full Plate (FP) | |
| Chitin Set | |
| Chitin Shell Set | |
| Dragon Set | |
| Krowaz Set | |
| Secret Armor | |
| Rosetta Armor | |
| Holy Armor | |