Hepa's Exceptional Raptor: Revizyonlar arasındaki fark
("400px|küçükresim|sağ|alt=Hepa's Raptor|Hepa's Exceptional Raptor, [[Raptor ile aynı görünüme sahiptir.]] '''Hepa's Exceptional Raptor''', Hepa's Raptor'un gelişmiş versiyonu olan bir Long Spear türünde bir silahtır. Hepa's Raptor'a göre +2 AP'ye sahiptir. Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Raptor da çeşitli materyaller birleştirilerek üretilmektedir. Bunlar: * 1x Excepti..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Raptor.jpg| | [[Dosya:Raptor.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Hepa's Raptor|Hepa's Exceptional Raptor, [[Raptor]] ile aynı görünüme sahiptir.]] | ||
'''Hepa's Exceptional Raptor''', [[Hepa's Raptor]]'un gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Long Spear|Long Spear]] türünde bir silahtır. Hepa's Raptor'a göre +2 AP'ye sahiptir. | '''Hepa's Exceptional Raptor''', [[Hepa's Raptor]]'un gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Long Spear|Long Spear]] türünde bir silahtır. Hepa's Raptor'a göre +2 AP'ye sahiptir. | ||
22.07, 6 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Hepa's Exceptional Raptor, Raptor ile aynı görünüme sahiptir.
Hepa's Exceptional Raptor, Hepa's Raptor'un gelişmiş versiyonu olan bir Long Spear türünde bir silahtır. Hepa's Raptor'a göre +2 AP'ye sahiptir.
Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Raptor da çeşitli materyaller birleştirilerek üretilmektedir. Bunlar:
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 8000 | 9000 | 1000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Attack Power | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 182 | 194 | 212 | 242 |
Attack Speed | Very Slow | |||||||||
Effective Range | 2.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 15.00 | |||||||||
Required Strength | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 |
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 233 | 236 | 239 | 242 |
Attack Speed | Very Slow | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 15.00 | ||||||||||||||||||||
Required Strength | 224 | 228 | 232 | 236 |
Long Spear Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |