Holy Armor: Revizyonlar arasındaki fark

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
("'''Holy Armor''', çeşitli materyaller birleştirilerek [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilebilen armor setleridir. Her bir Holy Armor set parçasının minimum seviye 75 sınırı bulunmaktadır. {| style="width: 100%;" |- | {| class="wikitable" |- ! colspan="2" | Warrior Holy Set |- | orta|alt=Holy Knight Warrior Helmet|Holy Knight Warrior Helmet|link=Holy Knight Warrior Helmet | Holy Knight Warrior H..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
Değişiklik özeti yok
112. satır: 112. satır:
! [[Dosya:Itemicon 8 1095 70 0.png|orta|alt=Ancient Armor Mold (Boots)|Ancient Armor Mold (Boots)|link=Ancient Armor Mold (Boots)]]
! [[Dosya:Itemicon 8 1095 70 0.png|orta|alt=Ancient Armor Mold (Boots)|Ancient Armor Mold (Boots)|link=Ancient Armor Mold (Boots)]]
! [[Dosya:Itemicon 8 1095 90 0.png|orta|alt=Light Elemental Stone|Light Elemental Stone|link=Light Elemental Stone]]
! [[Dosya:Itemicon 8 1095 90 0.png|orta|alt=Light Elemental Stone|Light Elemental Stone|link=Light Elemental Stone]]
! [[Dosya:Itemicon 8 9010 30 0.png|orta|alt=Tempered Ancient Metal Plate|Tempered Ancient Metal Plate|link=Tempered Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 40 0.png|orta|alt=Moonlight Ancient Metal Plate|Moonlight Ancient Metal Plate|link=Moonlight Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 50 0.png|orta|alt=Magic Ancient Metal Plate|Magic Ancient Metal Plate|link=Magic Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 60 0.png|orta|alt=Solar Ancient Metal Plate|Solar Ancient Metal Plate|link=Solar Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 3 9010 70 0.png|orta|alt=Chaotic Ancient Metal Plate|Chaotic Ancient Metal Plate|link=Chaotic Ancient Metal Plate]]
! [[Dosya:Itemicon 8 9010 30 0.png|orta|alt=Tempered Ancient Metal Plate|Tempered Ancient Metal Plate|link=Tempered Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 40 0.png|orta|alt=Moonlight Ancient Metal Plate|Moonlight Ancient Metal Plate|link=Moonlight Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 50 0.png|orta|alt=Magic Ancient Metal Plate|Magic Ancient Metal Plate|link=Magic Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 60 0.png|orta|alt=Solar Ancient Metal Plate|Solar Ancient Metal Plate|link=Solar Ancient Metal Plate]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 70 0.png|orta|alt=Chaotic Ancient Metal Plate|Chaotic Ancient Metal Plate|link=Chaotic Ancient Metal Plate]]
! [[Dosya:Itemicon 3 9010 80 0.png|orta|alt=Tempered Fusion Stone|Tempered Fusion Stone|link=Tempered Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 3 9010 90 0.png|orta|alt=Moonlight Fusion Stone|Moonlight Fusion Stone|link=Moonlight Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 3 9011 00 0.png|orta|alt=Magic Fusion Stone|Magic Fusion Stone|link=Magic Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 3 9011 10 0.png|orta|alt=Solar Fusion Stone|Solar Fusion Stone|link=Solar Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 3 9011 20 0.png|orta|alt=Chaotic Fusion Stone|Chaotic Fusion Stone|link=Chaotic Fusion Stone]]
! [[Dosya:Itemicon 8 9010 80 0.png|orta|alt=Tempered Fusion Stone|Tempered Fusion Stone|link=Tempered Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9010 90 0.png|orta|alt=Moonlight Fusion Stone|Moonlight Fusion Stone|link=Moonlight Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9011 00 0.png|orta|alt=Magic Fusion Stone|Magic Fusion Stone|link=Magic Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9011 10 0.png|orta|alt=Solar Fusion Stone|Solar Fusion Stone|link=Solar Fusion Stone]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 9011 20 0.png|orta|alt=Chaotic Fusion Stone|Chaotic Fusion Stone|link=Chaotic Fusion Stone]]
! [[Dosya:Itemicon 8 1096 10 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Warrior Armor|Recipe: Holy Knight Warrior Armor|link=Recipe: Holy Knight Warrior Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 20 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Assassin Armor|Recipe: Holy Knight Assassin Armor|link=Recipe: Holy Knight Assassin Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 30 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Mage Armor|Recipe: Holy Knight Mage Armor|link=Recipe: Holy Knight Mage Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 40 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Priest Armor|Recipe: Holy Knight Priest Armor|link=Recipe: Holy Knight Priest Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 50 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Portu Armor|Recipe: Holy Knight Portu Armor|link=Recipe: Holy Knight Portu Armor]]
! [[Dosya:Itemicon 8 1096 10 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Warrior Armor|Recipe: Holy Knight Warrior Armor|link=Recipe: Holy Knight Warrior Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 20 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Assassin Armor|Recipe: Holy Knight Assassin Armor|link=Recipe: Holy Knight Assassin Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 30 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Mage Armor|Recipe: Holy Knight Mage Armor|link=Recipe: Holy Knight Mage Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 40 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Priest Armor|Recipe: Holy Knight Priest Armor|link=Recipe: Holy Knight Priest Armor]]<br>[[Dosya:Itemicon 8 1096 50 0.png|orta|alt=Recipe: Holy Knight Portu Armor|Recipe: Holy Knight Portu Armor|link=Recipe: Holy Knight Portu Armor]]
|-
|-

11.48, 11 Mart 2022 tarihindeki hâli