Iron Belt: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
11. satır: | 11. satır: | ||
|- | |- | ||
! Defense Ability | ! Defense Ability | ||
| | | 50 | ||
| | | 52 | ||
| | | 54 | ||
| | | 56 | ||
| | | 60 | ||
| | | 70 | ||
|- | |- | ||
! Defense Ability (Dagger) | ! Defense Ability (Dagger) |
11.01, 21 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Iron Belt, Belt türünde bir eşyadır. Isiloon ve Felankor'dan, bunların yanı sıra Eslant bosslarından Talos'tan düşmektedir.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Ability | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 70 |
Defense Ability (Dagger) | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 |
Defense Ability (Sword) | ||||||
Defense Ability (Club) | ||||||
Defense Ability (Axe) | ||||||
Defense Ability (Spear) | ||||||
Defense Ability (Arrow) |