Old Draki Supply Box: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Old Draki Supply Box''', [[Draki's Tower]]'da sıralamaya girerek kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir. | '''Old Draki Supply Box''', [[Draki's Tower]]'da sıralamaya girerek kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir. | ||
== Droplar == | == Droplar == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable probability" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | Eşya | ! style="text-align: right;" | Eşya | ||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Draki Commander Badge | |||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| %31.5789 | | %31.5789 | ||
|- | |- | ||
| Trophy of bloody battle | |||
| 1/38 | | 1/38 | ||
| %2.6316 | | %2.6316 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | |||
| 1/39 | | 1/39 | ||
| %2.5692 | | %2.5692 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | |||
| 1/51 | | 1/51 | ||
| %1.9737 | | %1.9737 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Bow | |||
| 1/55 | | 1/55 | ||
| %1.8421 | | %1.8421 | ||
|- | |- | ||
| Impact | |||
| 1/63 | | 1/63 | ||
| %1.5955 | | %1.5955 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/66 | | 1/66 | ||
| %1.5166 | | %1.5166 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5113 | | %1.5113 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.4637 | | %1.4637 | ||
|- | |- | ||
| Mirage Dagger | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4376 | | %1.4376 | ||
|- | |- | ||
| Glave | |||
| 1/72 | | 1/72 | ||
| %1.3947 | | %1.3947 | ||
|- | |- | ||
| Enion Bow | |||
| 1/76 | | 1/76 | ||
| %1.3158 | | %1.3158 | ||
|- | |- | ||
| Mirage | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.2632 | | %1.2632 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.2632 | | %1.2632 | ||
|- | |- | ||
| Harpoon | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.2513 | | %1.2513 | ||
|- | |- | ||
| Durandal | |||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2105 | | %1.2105 | ||
|- | |- | ||
| Salamander Staff | |||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2105 | | %1.2105 | ||
|- | |- | ||
| Bone Crasher | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1921 | | %1.1921 | ||
|- | |- | ||
| Priest Bone crasher | |||
| 1/90 | | 1/90 | ||
| %1.1216 | | %1.1216 | ||
|- | |- | ||
| Smite Hammer | |||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | |||
| 1/111 | | 1/111 | ||
| %0.9013 | | %0.9013 | ||
|- | |- | ||
| Graham | |||
| 1/121 | | 1/121 | ||
| %0.8324 | | %0.8324 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | |||
| 1/121 | | 1/121 | ||
| %0.8324 | | %0.8324 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | |||
| 1/121 | | 1/121 | ||
| %0.8324 | | %0.8324 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | |||
| 1/121 | | 1/121 | ||
| %0.8321 | | %0.8321 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | |||
| 1/121 | | 1/121 | ||
| %0.8289 | | %0.8289 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | |||
| 1/127 | | 1/127 | ||
| %0.7895 | | %0.7895 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | |||
| 1/127 | | 1/127 | ||
| %0.7895 | | %0.7895 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | |||
| 1/127 | | 1/127 | ||
| %0.7895 | | %0.7895 | ||
|- | |- | ||
| Tomahawk | |||
| 1/128 | | 1/128 | ||
| %0.7829 | | %0.7829 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/137 | | 1/137 | ||
| %0.7303 | | %0.7303 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Pants | |||
| 1/141 | | 1/141 | ||
| %0.7105 | | %0.7105 | ||
|- | |- | ||
| Dark Vane | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Hell Breaker | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Glacier Erenion | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Hanguk Sword | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Lightning Erenion | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Defender of the Lord | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | |||
| 1/147 | | 1/147 | ||
| %0.6842 | | %0.6842 | ||
|- | |- | ||
| Philum | |||
| 1/151 | | 1/151 | ||
| %0.6645 | | %0.6645 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Sword of the Dead | |||
| 1/152 | | 1/152 | ||
| %0.6579 | | %0.6579 | ||
|- | |- | ||
| Shard | |||
| 1/159 | | 1/159 | ||
| %0.6316 | | %0.6316 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | |||
| 1/159 | | 1/159 | ||
| %0.6316 | | %0.6316 | ||
|- | |- | ||
| Totamic Club | |||
| 1/166 | | 1/166 | ||
| %0.6053 | | %0.6053 | ||
|- | |- | ||
| Cleaver | |||
| 1/168 | | 1/168 | ||
| %0.5987 | | %0.5987 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Gauntlets | |||
| 1/168 | | 1/168 | ||
| %0.5987 | | %0.5987 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/168 | | 1/168 | ||
| %0.5987 | | %0.5987 | ||
|- | |- | ||
| Slayer | |||
| 1/169 | | 1/169 | ||
| %0.5934 | | %0.5934 | ||
|- | |- | ||
| Iron Crossbow | |||
| 1/169 | | 1/169 | ||
| %0.5934 | | %0.5934 | ||
|- | |- | ||
| Bardish | |||
| 1/173 | | 1/173 | ||
| %0.5789 | | %0.5789 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Helmet | |||
| 1/173 | | 1/173 | ||
| %0.5789 | | %0.5789 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Boots | |||
| 1/173 | | 1/173 | ||
| %0.5789 | | %0.5789 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pads | |||
| 1/173 | | 1/173 | ||
| %0.5787 | | %0.5787 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Gloves | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pads | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Helmet | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Boots | |||
| 1/190 | | 1/190 | ||
| %0.5263 | | %0.5263 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Helmet | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pads | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Gauntlets | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Robe | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Helmet | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Gauntlets | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Bone Cleaver | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Boots | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Boots | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Sword of Beast | |||
| 1/254 | | 1/254 | ||
| %0.3947 | | %0.3947 | ||
|- | |- | ||
| Ron’s Staff | |||
| 1/293 | | 1/293 | ||
| %0.3421 | | %0.3421 | ||
|- | |- | ||
| Wreath of Erenion | |||
| 1/293 | | 1/293 | ||
| %0.3421 | | %0.3421 | ||
|- | |- | ||
| Draki’s Pendant | |||
| 1/293 | | 1/293 | ||
| %0.3421 | | %0.3421 | ||
|- | |- | ||
| Jewel of Absortion | |||
| 1/293 | | 1/293 | ||
| %0.3421 | | %0.3421 | ||
|- | |- | ||
| Jewel of Hardness | |||
| 1/293 | | 1/293 | ||
| %0.3421 | | %0.3421 | ||
|- | |- | ||
| Weapon breaker | |||
| 1/331 | | 1/331 | ||
| %0.3026 | | %0.3026 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Side | |||
| 1/380 | | 1/380 | ||
| %0.2632 | | %0.2632 | ||
|- | |- | ||
| [[Jewel of Strength]] | |||
| 1/1348 | | 1/1348 | ||
| %0.0742 | | %0.0742 | ||
|- | |- | ||
| [[Jewel of Intelligence]] | |||
| 1/1348 | | 1/1348 | ||
| %0.0742 | | %0.0742 | ||
|- | |- | ||
| [[Jewel of Magic]] | |||
| 1/1348 | | 1/1348 | ||
| %0.0742 | | %0.0742 | ||
|- | |- | ||
| [[Jewel of Philosopher]] | |||
| 1/1348 | | 1/1348 | ||
| %0.0742 | | %0.0742 | ||
|- | |- | ||
| [[Jewel of Dexterity]] | |||
| 1/1348 | | 1/1348 | ||
| %0.0742 | | %0.0742 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Gold Bar]] | ||
| 1/380000 | | 1/380000 | ||
| %0.0003 | | %0.0003 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
19.46, 11 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Old Draki Supply Box, Draki's Tower'da sıralamaya girerek kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Droplar
Eşya | Olasılık | |
---|---|---|
Draki Commander Badge | 1/4 | %31.5789 |
Trophy of bloody battle | 1/38 | %2.6316 |
Complete Pants | 1/39 | %2.5692 |
Chitin Shell Pads | 1/51 | %1.9737 |
Scorpion Bow | 1/55 | %1.8421 |
Impact | 1/63 | %1.5955 |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 1/66 | %1.5166 |
Deep Scar | 1/67 | %1.5113 |
Priest Impact | 1/69 | %1.4637 |
Mirage Dagger | 1/70 | %1.4376 |
Glave | 1/72 | %1.3947 |
Enion Bow | 1/76 | %1.3158 |
Mirage | 1/80 | %1.2632 |
Elixir Staff | 1/80 | %1.2632 |
Harpoon | 1/80 | %1.2513 |
Durandal | 1/83 | %1.2105 |
Salamander Staff | 1/83 | %1.2105 |
Bone Crasher | 1/84 | %1.1921 |
Priest Bone crasher | 1/90 | %1.1216 |
Smite Hammer | 1/100 | %1 |
Blade Axe | 1/111 | %0.9013 |
Graham | 1/121 | %0.8324 |
Totemic Spear | 1/121 | %0.8324 |
Iron Bow | 1/121 | %0.8324 |
Raptor | 1/121 | %0.8321 |
Priest Chitin Shell Helmet | 1/121 | %0.8289 |
Rogue Chitin Shell Helmet | 1/127 | %0.7895 |
Rogue Chitin Shell Boots | 1/127 | %0.7895 |
Priest Chitin Shell Boots | 1/127 | %0.7895 |
Tomahawk | 1/128 | %0.7829 |
Priest Chitin Armor Pauldron | 1/137 | %0.7303 |
Crimson Pants | 1/141 | %0.7105 |
Dark Vane | 1/147 | %0.6842 |
Hell Breaker | 1/147 | %0.6842 |
Glacier Erenion | 1/147 | %0.6842 |
Hanguk Sword | 1/147 | %0.6842 |
Lightning Erenion | 1/147 | %0.6842 |
Defender of the Lord | 1/147 | %0.6842 |
Priest Chitin Shell Pads | 1/147 | %0.6842 |
Philum | 1/151 | %0.6645 |
Chitin Shell Pauldron | 1/152 | %0.6579 |
Chitin Shell Helmet | 1/152 | %0.6579 |
Rogue Chitin Shell Pads | 1/152 | %0.6579 |
Rogue Chitin Shell Gauntlets | 1/152 | %0.6579 |
Complete Robe | 1/152 | %0.6579 |
Complete Helmet | 1/152 | %0.6579 |
Priest Chitin Shell Gauntlets | 1/152 | %0.6579 |
Chitin Shell Gauntlets | 1/152 | %0.6579 |
Complete Glove | 1/152 | %0.6579 |
Priest Chitin Shell Pauldron | 1/152 | %0.6579 |
Sword of the Dead | 1/152 | %0.6579 |
Shard | 1/159 | %0.6316 |
Iron Impact | 1/159 | %0.6316 |
Totamic Club | 1/166 | %0.6053 |
Cleaver | 1/168 | %0.5987 |
Chitin Gauntlets | 1/168 | %0.5987 |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 1/168 | %0.5987 |
Slayer | 1/169 | %0.5934 |
Iron Crossbow | 1/169 | %0.5934 |
Bardish | 1/173 | %0.5789 |
Rogue Chitin Helmet | 1/173 | %0.5789 |
Rogue Chitin Boots | 1/173 | %0.5789 |
Priest Chitin Armor Pads | 1/173 | %0.5787 |
Chitin Shell Boots | 1/190 | %0.5263 |
Complete Boots | 1/190 | %0.5263 |
Crimson Gloves | 1/190 | %0.5263 |
Chitin Armor Pads | 1/190 | %0.5263 |
Priest Chitin Helmet | 1/190 | %0.5263 |
Priest Chitin Boots | 1/190 | %0.5263 |
Chitin Armor Pauldron | 1/254 | %0.3947 |
Chitin Helmet | 1/254 | %0.3947 |
Rogue Chitin Armor Pads | 1/254 | %0.3947 |
Rogue Chitin Gauntlets | 1/254 | %0.3947 |
Crimson Robe | 1/254 | %0.3947 |
Crimson Helmet | 1/254 | %0.3947 |
Priest Chitin Gauntlets | 1/254 | %0.3947 |
Bone Cleaver | 1/254 | %0.3947 |
Chitin Boots | 1/254 | %0.3947 |
Crimson Boots | 1/254 | %0.3947 |
Sword of Beast | 1/254 | %0.3947 |
Ron’s Staff | 1/293 | %0.3421 |
Wreath of Erenion | 1/293 | %0.3421 |
Draki’s Pendant | 1/293 | %0.3421 |
Jewel of Absortion | 1/293 | %0.3421 |
Jewel of Hardness | 1/293 | %0.3421 |
Weapon breaker | 1/331 | %0.3026 |
Scorpion Side | 1/380 | %0.2632 |
Jewel of Strength | 1/1348 | %0.0742 |
Jewel of Intelligence | 1/1348 | %0.0742 |
Jewel of Magic | 1/1348 | %0.0742 |
Jewel of Philosopher | 1/1348 | %0.0742 |
Jewel of Dexterity | 1/1348 | %0.0742 |
Gold Bar | 1/380000 | %0.0003 |