Red Treasure Chest: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
5. satır: | 5. satır: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | Eşya | ! style="text-align: right;" | Eşya | ||
! colspan="2"|Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Mirage | |||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.9 | | %2.9 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | |||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.9 | | %2.9 | ||
|- | |- | ||
| Impact | |||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.9 | | %2.9 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | |||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.9 | | %2.9 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | |||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.9 | | %2.9 | ||
|- | |- | ||
| Mirage Dagger | |||
| 1/38 | | 1/38 | ||
| %2.7 | | %2.7 | ||
|- | |- | ||
| Harpoon | |||
| 1/38 | | 1/38 | ||
| %2.7 | | %2.7 | ||
|- | |- | ||
| Glave | |||
| 1/38 | | 1/38 | ||
| %2.7 | | %2.7 | ||
|- | |- | ||
| Durandal | |||
| 1/40 | | 1/40 | ||
| %2.5 | | %2.5 | ||
|- | |- | ||
| Tomahawk | |||
| 1/40 | | 1/40 | ||
| %2.5 | | %2.5 | ||
|- | |- | ||
| Bone Crasher | |||
| 1/40 | | 1/40 | ||
| %2.5 | | %2.5 | ||
|- | |- | ||
| Salamander Staff | |||
| 1/40 | | 1/40 | ||
| %2.5 | | %2.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Bone crasher | |||
| 1/40 | | 1/40 | ||
| %2.5 | | %2.5 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pads | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Helmet | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Gauntlets | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Boots | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pads | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Helmet | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Gauntlets | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Boots | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Robe | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Pants | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Helmet | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Gloves | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Boots | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pads | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Helmet | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Gauntlets | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Boots | |||
| 1/67 | | 1/67 | ||
| %1.5 | | %1.5 | ||
|- | |- | ||
| Shard | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Graham | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | |||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.45 | | %1.45 | ||
|- | |- | ||
| Bardish | |||
| 1/77 | | 1/77 | ||
| %1.3 | | %1.3 | ||
|- | |- | ||
| Slayer | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Bone Cleaver | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Totamic Club | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Iron Crossbow | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Philum | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Cleaver | |||
| 1/80 | | 1/80 | ||
| %1.25 | | %1.25 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | |||
| 1/134 | | 1/134 | ||
| %0.75 | | %0.75 | ||
|- | |- | ||
| Dark Vane | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Hanguk Sword | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Hell Breaker | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Enion Bow | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Smite Hammer | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Wreath of Erenion | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Glacier Erenion | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Lightning Erenion | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Defender of the Lord | |||
| 1/1000 | | 1/1000 | ||
| %0.1 | | %0.1 | ||
|- | |- | ||
| Ron's Staff | |||
| 1/2000 | | 1/2000 | ||
| %0.05 | | %0.05 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
01.51, 4 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Red Treasure Chest, Border Defense War etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Olasılıklar
Eşya | Olasılık | |
---|---|---|
Mirage | 1/35 | %2.9 |
Deep Scar | 1/35 | %2.9 |
Impact | 1/35 | %2.9 |
Elixir Staff | 1/35 | %2.9 |
Priest Impact | 1/35 | %2.9 |
Mirage Dagger | 1/38 | %2.7 |
Harpoon | 1/38 | %2.7 |
Glave | 1/38 | %2.7 |
Durandal | 1/40 | %2.5 |
Tomahawk | 1/40 | %2.5 |
Bone Crasher | 1/40 | %2.5 |
Salamander Staff | 1/40 | %2.5 |
Priest Bone crasher | 1/40 | %2.5 |
Chitin Armor Pauldron | 1/67 | %1.5 |
Chitin Armor Pads | 1/67 | %1.5 |
Chitin Helmet | 1/67 | %1.5 |
Chitin Gauntlets | 1/67 | %1.5 |
Chitin Boots | 1/67 | %1.5 |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 1/67 | %1.5 |
Rogue Chitin Armor Pads | 1/67 | %1.5 |
Rogue Chitin Helmet | 1/67 | %1.5 |
Rogue Chitin Gauntlets | 1/67 | %1.5 |
Rogue Chitin Boots | 1/67 | %1.5 |
Crimson Robe | 1/67 | %1.5 |
Crimson Pants | 1/67 | %1.5 |
Crimson Helmet | 1/67 | %1.5 |
Crimson Gloves | 1/67 | %1.5 |
Crimson Boots | 1/67 | %1.5 |
Priest Chitin Armor Pauldron | 1/67 | %1.5 |
Priest Chitin Armor Pads | 1/67 | %1.5 |
Priest Chitin Helmet | 1/67 | %1.5 |
Priest Chitin Gauntlets | 1/67 | %1.5 |
Priest Chitin Boots | 1/67 | %1.5 |
Shard | 1/69 | %1.45 |
Graham | 1/69 | %1.45 |
Blade Axe | 1/69 | %1.45 |
Iron Impact | 1/69 | %1.45 |
Totemic Spear | 1/69 | %1.45 |
Raptor | 1/69 | %1.45 |
Iron Bow | 1/69 | %1.45 |
Bardish | 1/77 | %1.3 |
Slayer | 1/80 | %1.25 |
Bone Cleaver | 1/80 | %1.25 |
Totamic Club | 1/80 | %1.25 |
Iron Crossbow | 1/80 | %1.25 |
Philum | 1/80 | %1.25 |
Cleaver | 1/80 | %1.25 |
Chitin Shell Pauldron | 1/134 | %0.75 |
Chitin Shell Pads | 1/134 | %0.75 |
Chitin Shell Helmet | 1/134 | %0.75 |
Chitin Shell Gauntlets | 1/134 | %0.75 |
Chitin Shell Boots | 1/134 | %0.75 |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 1/134 | %0.75 |
Rogue Chitin Shell Pads | 1/134 | %0.75 |
Rogue Chitin Shell Helmet | 1/134 | %0.75 |
Rogue Chitin Shell Gauntlets | 1/134 | %0.75 |
Rogue Chitin Shell Boots | 1/134 | %0.75 |
Complete Robe | 1/134 | %0.75 |
Complete Pants | 1/134 | %0.75 |
Complete Helmet | 1/134 | %0.75 |
Complete Glove | 1/134 | %0.75 |
Complete Boots | 1/134 | %0.75 |
Priest Chitin Shell Pauldron | 1/134 | %0.75 |
Priest Chitin Shell Pads | 1/134 | %0.75 |
Priest Chitin Shell Helmet | 1/134 | %0.75 |
Priest Chitin Shell Gauntlets | 1/134 | %0.75 |
Priest Chitin Shell Boots | 1/134 | %0.75 |
Dark Vane | 1/1000 | %0.1 |
Hanguk Sword | 1/1000 | %0.1 |
Hell Breaker | 1/1000 | %0.1 |
Enion Bow | 1/1000 | %0.1 |
Smite Hammer | 1/1000 | %0.1 |
Wreath of Erenion | 1/1000 | %0.1 |
Glacier Erenion | 1/1000 | %0.1 |
Lightning Erenion | 1/1000 | %0.1 |
Defender of the Lord | 1/1000 | %0.1 |
Ron's Staff | 1/2000 | %0.05 |