Green Treasure Chest: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Green Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]] ve [[Chaos]] etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | '''Green Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]] ve [[Chaos]] etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | ||
== Olasılıklar == | == Olasılıklar == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable probability" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | Eşya | ! style="text-align: right;" | Eşya | ||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Glave | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.4286 | | %2.4286 | ||
|- | |- | ||
| Mirage Dagger | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Durandal | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Tomahawk | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Bone Crasher | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Harpoon | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Salamander Staff | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Priest Bone Crasher | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Mirage | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Impact | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Bow | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Bardish | |||
| 1/81 | | 1/81 | ||
| %1.2381 | | %1.2381 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pads | |||
| 1/81 | | 1/81 | ||
| %1.2381 | | %1.2381 | ||
|- | |- | ||
| Slayer | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Bone Cleaver | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Totamic Club | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Iron Crossbow | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Philum | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Cleaver | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Sword of the Dead | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pads | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Helmet | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Gauntlets | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Boots | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pads | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Helmet | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Gauntlets | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Boots | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Robe | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Pants | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Helmet | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Gloves | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Boots | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Helmet | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Gauntlets | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Boots | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Sword of Beast | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Shard | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Graham | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | |||
| 1/96 | | 1/96 | ||
| %1.0471 | | %1.0471 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Side | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Dark Vane | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Hanguk Sword | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Hell Breaker | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Enion Bow | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Smite Hammer | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Wreath of Erenion | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Glacier Erenion | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Lightning Erenion | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Defender of the Lord | |||
| 1/210 | | 1/210 | ||
| %0.4762 | | %0.4762 | ||
|- | |- | ||
| Ron's Staff | |||
| 1/420 | | 1/420 | ||
| %0.2381 | | %0.2381 | ||
|- | |- | ||
| Gold Bar | |||
| 1/210000 | | 1/210000 | ||
| %0.0005 | | %0.0005 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
01.54, 4 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Green Treasure Chest, Forgotten Temple ve Chaos etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Olasılıklar
Eşya | Olasılık | |
---|---|---|
Glave | 1/42 | %2.4286 |
Mirage Dagger | 1/42 | %2.381 |
Durandal | 1/42 | %2.381 |
Tomahawk | 1/42 | %2.381 |
Bone Crasher | 1/42 | %2.381 |
Harpoon | 1/42 | %2.381 |
Salamander Staff | 1/42 | %2.381 |
Priest Bone Crasher | 1/42 | %2.381 |
Mirage | 1/42 | %2.381 |
Deep Scar | 1/42 | %2.381 |
Impact | 1/42 | %2.381 |
Elixir Staff | 1/42 | %2.381 |
Priest Impact | 1/42 | %2.381 |
Scorpion Bow | 1/70 | %1.4286 |
Bardish | 1/81 | %1.2381 |
Priest Chitin Armor Pads | 1/81 | %1.2381 |
Slayer | 1/84 | %1.1905 |
Bone Cleaver | 1/84 | %1.1905 |
Totamic Club | 1/84 | %1.1905 |
Iron Crossbow | 1/84 | %1.1905 |
Philum | 1/84 | %1.1905 |
Cleaver | 1/84 | %1.1905 |
Sword of the Dead | 1/84 | %1.1905 |
Chitin Armor Pauldron | 1/84 | %1.1905 |
Chitin Armor Pads | 1/84 | %1.1905 |
Chitin Helmet | 1/84 | %1.1905 |
Chitin Gauntlets | 1/84 | %1.1905 |
Chitin Boots | 1/84 | %1.1905 |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 1/84 | %1.1905 |
Rogue Chitin Armor Pads | 1/84 | %1.1905 |
Rogue Chitin Helmet | 1/84 | %1.1905 |
Rogue Chitin Gauntlets | 1/84 | %1.1905 |
Rogue Chitin Boots | 1/84 | %1.1905 |
Crimson Robe | 1/84 | %1.1905 |
Crimson Pants | 1/84 | %1.1905 |
Crimson Helmet | 1/84 | %1.1905 |
Crimson Gloves | 1/84 | %1.1905 |
Crimson Boots | 1/84 | %1.1905 |
Priest Chitin Armor Pauldron | 1/84 | %1.1905 |
Priest Chitin Helmet | 1/84 | %1.1905 |
Priest Chitin Gauntlets | 1/84 | %1.1905 |
Priest Chitin Boots | 1/84 | %1.1905 |
Sword of Beast | 1/84 | %1.1905 |
Shard | 1/84 | %1.1905 |
Graham | 1/84 | %1.1905 |
Blade Axe | 1/84 | %1.1905 |
Iron Impact | 1/84 | %1.1905 |
Totemic Spear | 1/84 | %1.1905 |
Raptor | 1/84 | %1.1905 |
Iron Bow | 1/84 | %1.1905 |
Priest Chitin Shell Pads | 1/96 | %1.0471 |
Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Pads | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Pads | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Complete Robe | 1/105 | %0.9524 |
Complete Pants | 1/105 | %0.9524 |
Complete Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Complete Glove | 1/105 | %0.9524 |
Complete Boots | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Scorpion Side | 1/105 | %0.9524 |
Dark Vane | 1/210 | %0.4762 |
Hanguk Sword | 1/210 | %0.4762 |
Hell Breaker | 1/210 | %0.4762 |
Enion Bow | 1/210 | %0.4762 |
Smite Hammer | 1/210 | %0.4762 |
Wreath of Erenion | 1/210 | %0.4762 |
Glacier Erenion | 1/210 | %0.4762 |
Lightning Erenion | 1/210 | %0.4762 |
Defender of the Lord | 1/210 | %0.4762 |
Ron's Staff | 1/420 | %0.2381 |
Gold Bar | 1/210000 | %0.0005 |