Cold-Hearted Dagger: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Cold-Hearted Dagger''', Dagger türünde bir silahtır. Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, Green Ge..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
150. satır: | 150. satır: | ||
|176 | |176 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item" | |||
|+Cold-Hearted Dagger (Reverse) | |||
![[Dosya:Cold-Hearted Dagger.png|sağ|alt=Cold-Hearted Dagger simgesi.]] | |||
!+1 | |||
!+2 | |||
!+3 | |||
!+4 | |||
!+5 | |||
!+6 | |||
!+7 | |||
!+8 | |||
!+9 | |||
!+10 | |||
!+11 | |||
!+12 | |||
!+13 | |||
!+14 | |||
!+15 | |||
!+16 | |||
!+17 | |||
!+18 | |||
!+19 | |||
!+20 | |||
!+21 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Max Durability | |||
|colspan="4"|10000 | |||
|colspan="6"|11000 | |||
|colspan="10"|12000 | |||
|13000 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Attack Power | |||
|88 | |||
|90 | |||
|92 | |||
|94 | |||
|97 | |||
|99 | |||
|101 | |||
|103 | |||
|105 | |||
|107 | |||
|110 | |||
|112 | |||
|114 | |||
|116 | |||
|118 | |||
|120 | |||
|122 | |||
|124 | |||
|126 | |||
|128 | |||
|130 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Attack Speed | |||
|colspan="21"|Fast | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Effective Range | |||
|colspan="21"|1.00 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Glacier Damage | |||
|100 | |||
|106 | |||
|112 | |||
|118 | |||
|125 | |||
|128 | |||
|131 | |||
|134 | |||
|137 | |||
|140 | |||
|145 | |||
|147 | |||
|149 | |||
|151 | |||
|153 | |||
|155 | |||
|157 | |||
|159 | |||
|161 | |||
|163 | |||
|165 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Health Bonus | |||
|colspan="4"|-7 | |||
|colspan="6"|-8 | |||
|colspan="10"|-9 | |||
|-10 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Dexterity Bonus | |||
|colspan="4"|7 | |||
|colspan="6"|8 | |||
|colspan="10"|9 | |||
|10 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Defense Ability (Club) | |||
|colspan="2"|5 | |||
|colspan="2"|6 | |||
|colspan="2"|7 | |||
|colspan="2"|8 | |||
|colspan="2"|9 | |||
|colspan="3"|10 | |||
|colspan="3"|11 | |||
|colspan="2"|12 | |||
|colspan="2"|13 | |||
|14 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Resistance to Flame | |||
|colspan="2" rowspan="3"|14 | |||
|colspan="2" rowspan="3"|15 | |||
|colspan="3" rowspan="3"|16 | |||
|colspan="3" rowspan="3"|17 | |||
|colspan="5" rowspan="3"|18 | |||
|colspan="5" rowspan="3"|19 | |||
|rowspan="3"|20 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Resistance to Glacier | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Resistance to Lightning | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Weight | |||
|colspan="21"|3.00 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;"|Required Dexterity | |||
|colspan="4"|164 | |||
|colspan="6"|165 | |||
|colspan="10"|172 | |||
|176 | |||
|} | |||
[[Kategori:Dagger]] | |||
[[Kategori:Eşyalar]] |
23.15, 1 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Cold-Hearted Dagger, Dagger türünde bir silahtır. Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, Green, Blue, Yellow, Red ve Silvery Gem'lerden çıkmaktadır.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Durability | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | |
Attack Power | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 | |
Attack Speed | Fast | ||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||
Glacier Damage | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 145 | 165 |
Health Bonus | - | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
Dexterity Bonus | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Defense Ability (Club) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | ||
Resistance to Flame | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Resistance to Glacier | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Resistance to Lightning | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Weight | 3.00 | ||||||||||
Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Durability | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 |
Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Glacier Damage | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 |
Health Bonus | -7 | -8 | -9 | -10 | |||||||||||||||||
Dexterity Bonus | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Defense Ability (Club) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
Resistance to Flame | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
Resistance to Glacier | |||||||||||||||||||||
Resistance to Lightning | |||||||||||||||||||||
Weight | 3.00 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 164 | 165 | 172 | 176 |