Cross Bow: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya: | [[Dosya:Crossbow.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Cross Bow|Cross Bow, [[Crossbow (item)|Crossbow]] ile aynı görünüme sahiptir.]] | ||
'''Cross Bow''', [[Rogue]] sınıfı için [[Stop decrease in morale]] görev ödülüdür. | '''Cross Bow''', [[Rogue]] sınıfı için [[Stop decrease in morale]] görev ödülüdür. | ||
{| class="wikitable item unique" | {| class="wikitable item unique" |
19.36, 9 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Cross Bow, Rogue sınıfı için Stop decrease in morale görev ödülüdür.
Stat değeri | |
---|---|
Durability | 9000 |
Attack Power | 75 |
Attack Speed | Slow |
Effective Range | 40.00 |
Poison Damage | 65 |
Weight | 4.00 |
Required Dexterity | 124 |
Crossbow Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |