Berserk Orc Devastator: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Cleaver.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Berserk Orc Devastator|Berserk Orc Devastator, [[Cleaver]] ile aynı görünüme sahiptir.]] | |||
'''Berserk Orc Devastator''', [[Rogue]] sınıfı için [[Eradicate Lard Orc]] görev ödülüdür. | '''Berserk Orc Devastator''', [[Rogue]] sınıfı için [[Eradicate Lard Orc]] görev ödülüdür. | ||
{| class="wikitable item unique" | {| class="wikitable item unique" |
17.23, 13 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Berserk Orc Devastator, Rogue sınıfı için Eradicate Lard Orc görev ödülüdür.
Stat değeri | |
---|---|
Durability | 10000 |
Attack Power | 73 |
Attack Speed | Fast |
Effective Range | 1.00 |
Poison Damage | 65 |
Weight | 2.00 |
Required Dexterity | 162 |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |