Lich King's Earrings: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Lich King's Earrings''', Earring türünde bir eşyadır. Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, G..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
k (Metin değiştirme - "bir eşyadır." yerine "bir itemdir.") |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Lich King's Earrings''', [[:Kategori:Earring|Earring]] türünde bir | '''Lich King's Earrings''', [[:Kategori:Earring|Earring]] türünde bir itemdir. [[Juraid Mountain]] (JR) etkinliğinden kazanılan [[Black Gem|Black]], [[Green Gem|Green]], [[Blue Gem|Blue]], [[Yellow Gem|Yellow]], [[Red Gem|Red]] ve [[Silvery Gem|Silvery Gem]]'lerden çıkabilmektedir. | ||
<poem>'''Bilgilendirme:''' Buy pazarı kurarken Lich King's Earrings değil, '''Lich King's Earring''' olarak çıkmaktadır.</poem> | <poem>'''Bilgilendirme:''' Buy pazarı kurarken Lich King's Earrings değil, '''Lich King's Earring''' olarak çıkmaktadır.</poem> | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" |
12.25, 13 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Lich King's Earrings, Earring türünde bir itemdir. Juraid Mountain (JR) etkinliğinden kazanılan Black, Green, Blue, Yellow, Red ve Silvery Gem'lerden çıkabilmektedir.
Bilgilendirme: Buy pazarı kurarken Lich King's Earrings değil, Lich King's Earring olarak çıkmaktadır.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Ability | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
Health Bonus | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 25 |
Magic Power Bonus | 5 | |||||
HP Bonus | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
MP Bonus | 10 | 40 | 70 | 100 | 150 | 250 |
Resistance to Flame | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Resistance to Glacier | ||||||
Resistance to Lightning | ||||||
Resistance to Magic | ||||||
Resistance to Poison |