Assassin Ring: Revizyonlar arasındaki fark
k (Metin değiştirme - "Kategori:Eşyalar" yerine "Kategori:Itemler") |
Değişiklik özeti yok |
||
6. satır: | 6. satır: | ||
|- | |- | ||
! Defense Ability | ! Defense Ability | ||
| | | 5 | ||
|- | |||
! Health Bonus | |||
| 4 | |||
|- | |- | ||
! Dexterity Bonus | ! Dexterity Bonus | ||
| 5 | |||
|- | |- | ||
! HP Bonus | ! HP Bonus | ||
| 50 | |||
|- | |- | ||
! MP Bonus | ! MP Bonus | ||
| 30 | |||
|- | |- | ||
! Resistance to Flame | ! Resistance to Flame | ||
23. satır: | 28. satır: | ||
|- | |- | ||
! Resistance to Magic | ! Resistance to Magic | ||
|- | |||
! Resistance to Poison | |||
|- | |- | ||
! Resistance to Curse | ! Resistance to Curse | ||
|- | |- | ||
! | ! Weight | ||
| 0.30 | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Ring]] | [[Kategori:Ring]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
12.30, 19 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Assassin Ring, Rogue sınıfı için Legendary Ring görev ödülüdür.
Bonus Miktarı | |
---|---|
Defense Ability | 5 |
Health Bonus | 4 |
Dexterity Bonus | 5 |
HP Bonus | 50 |
MP Bonus | 30 |
Resistance to Flame | 4 |
Resistance to Glacier | |
Resistance to Lightning | |
Resistance to Magic | |
Resistance to Poison | |
Resistance to Curse | |
Weight | 0.30 |