Hepa's Exceptional Shard: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Hepa's Exceptional Shard''', Hepa's Shard'ın gelişmiş versiyonu olan bir Dagger'dır. Hepa's Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir...." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 8 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Hepa's Exceptional Shard''', [[Hepa's Shard]]'ın gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Dagger | Dagger]]'dır. Hepa's Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. | [[Dosya:Shard.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Hepa's Exceptional Shard|Hepa's Exceptional Shard, [[Shard]] ile aynı görünüme sahiptir.]] | ||
{| class="wikitable item" | '''Hepa's Exceptional Shard''', [[Hepa's Shard]]'ın gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Dagger | Dagger]]'dır. Hepa's Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. [[Shard]]'ın en gelişmiş versiyonudur. | ||
== Üretim materyalleri == | |||
Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Exceptional Shard da çeşitli materyaller birleştirilerek [[Shozin | [Disciple of Hepa] Shozin]]'de üretilmektedir. Bunlar: | |||
* 1x [[Exceptional Shard]] | |||
* 5x [[Advanced leather]] | |||
* 8x [[Refined gemstone]] | |||
* 7x [[Decoration jewel]] | |||
* 6x [[Connected iron]] | |||
== Item özellikleri == | |||
{| class="wikitable item normal" | |||
|+ Hepa's Exceptional Shard (Normal) | |+ Hepa's Exceptional Shard (Normal) | ||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Hepa's Exceptional Shard|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Hepa's Exceptional Shard|Hepa's Exceptional Shard|link=]] | ||
! +1 | ! +1 | ||
! +2 | ! +2 | ||
14. satır: | 23. satır: | ||
! +9 | ! +9 | ||
! +10 | ! +10 | ||
|- | |||
! Durability | |||
| 6000 | |||
| 7000 | |||
| 8000 | |||
| 9000 | |||
| 10000 | |||
| 11000 | |||
| 12000 | |||
| 13000 | |||
| 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |- | ||
! Attack Power | ! Attack Power | ||
32. satır: | 53. satır: | ||
! Effective Range | ! Effective Range | ||
| colspan="10" | 1.00 | | colspan="10" | 1.00 | ||
|- | |- | ||
! Poison Damage | ! Poison Damage | ||
59. satır: | 65. satır: | ||
| 90 | | 90 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="10" | 2.00 | |||
|- | |- | ||
! Required Dexterity | ! Required Dexterity | ||
72. satır: | 81. satır: | ||
| 208 | | 208 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item reverse" | |||
|+ Hepa's Exceptional Shard (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Hepa's Exceptional Shard|Hepa's Exceptional Shard|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4" | 12000 | |||
| colspan="6" | 13000 | |||
| colspan="10" | 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |||
! Attack Power | |||
| 99 | |||
| 101 | |||
| 103 | |||
| 105 | |||
| 108 | |||
| 110 | |||
| 112 | |||
| 114 | |||
| 116 | |||
| 118 | |||
| 121 | |||
| 123 | |||
| 125 | |||
| 127 | |||
| 129 | |||
| 131 | |||
| 133 | |||
| 135 | |||
| 137 | |||
| 139 | |||
| 145 | |||
|- | |||
! Attack Speed | |||
| colspan="21" | Fast | |||
|- | |||
! Effective Range | |||
| colspan="21" | 1.00 | |||
|- | |||
! Poison Damage | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 2.00 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| colspan="4" | 196 | |||
| colspan="6" | 200 | |||
| colspan="10" | 204 | |||
| 208 | |||
|} | |||
{{Dagger}} | |||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Exceptional itemler]] | ||
[[Kategori:Hepa itemleri]] | |||
[[Kategori:Itemler]] |
20.07, 10 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Hepa's Exceptional Shard, Hepa's Shard'ın gelişmiş versiyonu olan bir Dagger'dır. Hepa's Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. Shard'ın en gelişmiş versiyonudur.
Üretim materyalleri
Diğer tüm Hepa itemlerinde olduğu gibi Hepa's Exceptional Shard da çeşitli materyaller birleştirilerek [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilmektedir. Bunlar:
Item özellikleri
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Attack Power | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 108 | 121 | 141 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 2.00 | |||||||||
Required Dexterity | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 99 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 145 |
Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 196 | 200 | 204 | 208 |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |