Shard: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Shard''', Dagger türünde bir eşyadır. {| class="wikitable item" |+ Shard (Normal) |- ! Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 7 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Shard''', [[:Kategori:Dagger | Dagger]] türünde bir | [[Dosya:Shard.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Shard|Shard ve Flame Shard ([[Dagger of selfname|Dagger of <selfname>]]).]] | ||
{| class="wikitable item" | '''Shard''', [[:Kategori:Dagger | Dagger]] türünde bir itemdir. Çeşitli yüksek seviye moblardan düşebilmekte, bunların yanı sıra hazine sandıklarından ve gemlerden çıkabilmektedir. | ||
{| class="wikitable item normal" | |||
|+ Shard (Normal) | |+ Shard (Normal) | ||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Shard|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Shard|Shard|link=]] | ||
! +1 | ! +1 | ||
! +2 | ! +2 | ||
| 14. satır: | 15. satır: | ||
! +9 | ! +9 | ||
! +10 | ! +10 | ||
|- | |||
! Durability | |||
| 6000 | |||
| 7000 | |||
| 8000 | |||
| 9000 | |||
| 10000 | |||
| 11000 | |||
| 12000 | |||
| 13000 | |||
| 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |- | ||
! Attack Power | ! Attack Power | ||
| 32. satır: | 45. satır: | ||
! Effective Range | ! Effective Range | ||
| colspan="10" | 1.00 | | colspan="10" | 1.00 | ||
|- | |- | ||
! Poison Damage | ! Poison Damage | ||
| 59. satır: | 57. satır: | ||
| 90 | | 90 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="10" | 2.00 | |||
|- | |- | ||
! Required Dexterity | ! Required Dexterity | ||
| 72. satır: | 73. satır: | ||
| 208 | | 208 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item reverse" | |||
|+ Shard (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Shard|Shard|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4" | 12000 | |||
| colspan="6" | 13000 | |||
| colspan="10" | 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |||
! Attack Power | |||
| 92 | |||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 101 | |||
| 103 | |||
| 105 | |||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 111 | |||
| 114 | |||
| 116 | |||
| 118 | |||
| 120 | |||
| 122 | |||
| 124 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 134 | |||
|- | |||
! Attack Speed | |||
| colspan="21" | Fast | |||
|- | |||
! Effective Range | |||
| colspan="21" | 1.00 | |||
|- | |||
! Poison Damage | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 2.00 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| colspan="4" | 196 | |||
| colspan="6" | 200 | |||
| colspan="10" | 204 | |||
| 208 | |||
|} | |||
{{Dagger}} | |||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Itemler]] | ||
20.47, 16 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Shard, Dagger türünde bir itemdir. Çeşitli yüksek seviye moblardan düşebilmekte, bunların yanı sıra hazine sandıklarından ve gemlerden çıkabilmektedir.
Shard ve Flame Shard (Dagger of <selfname>).
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Attack Power | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 101 | 114 | 134 |
| Attack Speed | Fast | |||||||||
| Effective Range | 1.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 2.00 | |||||||||
| Required Dexterity | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||
| Attack Power | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 196 | 200 | 204 | 208 | |||||||||||||||||
| Dagger Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |