Ron's Helmet: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Ron's Helmet''', Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in kafalık parçasıdır. {| class="wikitable item" |+Ron's Helmet (Normal) |- ! Dosya:Itemi..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Ron's Helmet''', Grade 7 Mage zırh seti olan [[Ron's Set]]'in kafalık parçasıdır. | '''Ron's Helmet''', Grade 7 Mage zırh seti olan [[Ron's Set]]'in kafalık parçasıdır. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" | ||
|+Ron's Helmet (Normal) | |+ Ron's Helmet (Normal) | ||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 5 6700 30 0.png|sağ|alt=Ron's Helmet|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 5 6700 30 0.png|sağ|alt=Ron's Helmet|link=]] | ||
15. satır: | 15. satır: | ||
! +10 | ! +10 | ||
|- | |- | ||
! | ! Durability | ||
| 7812 | | 7812 | ||
| 8812 | | 8812 | ||
52. satır: | 52. satır: | ||
! Weight | ! Weight | ||
| colspan="10" | 5.40 | | colspan="10" | 5.40 | ||
|- | |- | ||
! Required Intelligence | ! Required Intelligence | ||
71. satır: | 68. satır: | ||
| 120 | | 120 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori: | {| class="wikitable item" | ||
|+ Ron's Helmet (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 5 6700 30 0.png|sağ|alt=Ron's Helmet|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4"|13812 | |||
| colspan="6"|14812 | |||
| colspan="10"|15812 | |||
| 16812 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 79 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 89 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 106 | |||
|- | |||
! Stat Bonus | |||
| colspan="2" | 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| colspan="2" | 15 | |||
| colspan="2" | 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| colspan="2" | 19 | |||
| colspan="2" | 20 | |||
| colspan="2" | 21 | |||
| colspan="2" | 22 | |||
| colspan="2" | 23 | |||
| 24 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 5.40 | |||
|- | |||
! Required Intelligence | |||
| colspan="21" | 152 | |||
|- | |||
! Required Magic Power | |||
| colspan="4" | 114 | |||
| colspan="6" | 116 | |||
| colspan="10" | 118 | |||
| 120 | |||
|} | |||
{{Mage setleri}} | |||
[[Kategori:Itemler]] | |||
[[Kategori:Magician Armor]] | [[Kategori:Magician Armor]] |
23.29, 20 Eylül 2021 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ron's Helmet, Grade 7 Mage zırh seti olan Ron's Set'in kafalık parçasıdır.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 7812 | 8812 | 9812 | 10812 | 11812 | 12812 | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 |
Defense Ability | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 81 | 91 | 106 |
Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
Weight | 5.40 | |||||||||
Required Intelligence | 152 | |||||||||
Required Magic Power | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 13812 | 14812 | 15812 | 16812 | |||||||||||||||||
Defense Ability | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 |
Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Weight | 5.40 | ||||||||||||||||||||
Required Intelligence | 152 | ||||||||||||||||||||
Required Magic Power | 114 | 116 | 118 | 120 |
Mage setleri | |
---|---|
Grade 1 | |
Grade 2 | |
Grade 3 | |
Crystal (Full Plate) | |
Crimson (Chitin) | |
Complete (Shell) | |
Ron's Set | |
Krowaz Set | |
Secret Armor | |
Rosetta Armor | |
Holy Armor | |