Dark Knight Crossbow: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Dark Knight Crossbow''', Crossbow türünde bir silahtır. Çeşitli materyaller birleştirilerek elde edilir. +7'de düşmanı %4..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 10 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Dark Knight Crossbow''', [[:Kategori:Crossbow|Crossbow]] türünde bir | [[Dosya:Dark Knight Crossbow.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Dark Knight Crossbow|Dark Knight Crossbow, bir [[Tuarek]] [[Rogue]]'un elinde.]] | ||
'''Dark Knight Crossbow''', adından da anlaşılacağı üzere [[:Kategori:Crossbow | Crossbow]] türünde bir itemdir. Çeşitli materyaller birleştirilerek elde edilir. | |||
+7' | +7'den başlayarak, düşmanı %4 olasılıkla hareketsiz kılma laneti kazanır. | ||
== Üretim materyalleri == | |||
{| class="wikitable item" | * 1x [[Ancient Weapon Mold (Crossbow)]] | ||
|+Dark Knight Crossbow (Unique) | * 3x [[Abyssal Breathe]] | ||
![[Dosya:Itemicon 11 1146 90 0.png|sağ|alt=Dark Knight Crossbow|link=]] | * 2x [[Vein of Devil]] | ||
!0 | * 5x [[Bone of Devil]] | ||
* 1x [[Lightning Elemental Stone]] | |||
* 15x [[Chaos Crystal]] | |||
* 5x [[Seed of Destruction]] | |||
* 5x [[Flame of Spirit]] | |||
== Item özellikleri == | |||
{| class="wikitable item unique" | |||
|+ Dark Knight Crossbow (Unique) | |||
! [[Dosya:Itemicon 11 1146 90 0.png|sağ|alt=Dark Knight Crossbow|Dark Knight Crossbow|link=]] | |||
! 0 | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="2" | 8000 | |||
| 9000 | |||
| 10000 | |||
| 11000 | |||
| 12000 | |||
| 13000 | |||
| 14000 | |||
| 15000 | |||
| 16000 | |||
| 17000 | |||
|- | |||
! Attack Power | |||
| colspan="2" | 119 | |||
| 122 | |||
| 125 | |||
| 130 | |||
| 135 | |||
| 141 | |||
| 148 | |||
| 155 | |||
| 165 | |||
| 182 | |||
|- | |||
! Attack Speed | |||
| colspan="11" | Slow | |||
|- | |||
! Effective Range | |||
| colspan="11" | 40.00 | |||
|- | |||
! Lightning Damage | |||
| colspan="2" | 12 | |||
| 24 | |||
| 36 | |||
| 48 | |||
| 60 | |||
| 72 | |||
| 84 | |||
| 96 | |||
| 108 | |||
| 120 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="11" | 4.00 | |||
|- | |||
! Required Level | |||
| colspan="11" | 80 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| colspan="2" | 142 | |||
| 146 | |||
| 150 | |||
| 154 | |||
| 158 | |||
| 162 | |||
| 166 | |||
| 170 | |||
| 174 | |||
| 178 | |||
|} | |||
{| class="wikitable item unique reverse" | |||
|+ Dark Knight Crossbow (Reverse unique) | |||
! [[Dosya:Itemicon 11 1146 90 0.png|sağ|alt=Dark Knight Crossbow|Dark Knight Crossbow|link=]] | |||
!+1 | !+1 | ||
!+2 | !+2 | ||
13. satır: | 97. satır: | ||
!+5 | !+5 | ||
!+6 | !+6 | ||
! | !+7 | ||
! | !+8 | ||
! | !+9 | ||
! | !+10 | ||
!+11 | |||
!+12 | |||
!+13 | |||
!+14 | |||
!+15 | |||
!+16 | |||
!+17 | |||
!+18 | |||
!+19 | |||
!+20 | |||
!+21 | |||
|- | |- | ||
! | ! Durability | ||
|colspan=" | |colspan="4"|14000 | ||
| | |colspan="6"|15000 | ||
|colspan="10"|16000 | |||
|16000 | |||
|17000 | |17000 | ||
|- | |- | ||
! | ! Attack Speed | ||
|colspan=" | |colspan="21"|Slow | ||
|- | |- | ||
! | ! Effective Range | ||
|colspan=" | |colspan="21"|40.00 | ||
|- | |- | ||
! | ! Lightning Damage | ||
|84 | |84 | ||
|87 | |||
|90 | |||
|93 | |||
|96 | |96 | ||
|98 | |||
|100 | |||
|102 | |||
|104 | |||
|106 | |||
|108 | |108 | ||
|109 | |||
|110 | |||
|111 | |||
|112 | |||
|115 | |||
|116 | |||
|117 | |||
|118 | |||
|119 | |||
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
! | ! Weight | ||
|colspan=" | |colspan="21"|4.00 | ||
|- | |- | ||
! | ! Required Level | ||
|colspan=" | |colspan="21"|80 | ||
|- | |- | ||
! | ! Required Dexterity | ||
|colspan=" | |colspan="4"|166 | ||
| | |colspan="6"|170 | ||
| | |colspan="10"|174 | ||
| | |||
|174 | |||
|178 | |178 | ||
|} | |} | ||
{{Crossbow}} | |||
[[Kategori:Crossbow]] | [[Kategori:Crossbow]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Itemler]] |
14.44, 13 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Dark Knight Crossbow, adından da anlaşılacağı üzere Crossbow türünde bir itemdir. Çeşitli materyaller birleştirilerek elde edilir.
+7'den başlayarak, düşmanı %4 olasılıkla hareketsiz kılma laneti kazanır.
Üretim materyalleri
- 1x Ancient Weapon Mold (Crossbow)
- 3x Abyssal Breathe
- 2x Vein of Devil
- 5x Bone of Devil
- 1x Lightning Elemental Stone
- 15x Chaos Crystal
- 5x Seed of Destruction
- 5x Flame of Spirit
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |
Attack Power | 119 | 122 | 125 | 130 | 135 | 141 | 148 | 155 | 165 | 182 | |
Attack Speed | Slow | ||||||||||
Effective Range | 40.00 | ||||||||||
Lightning Damage | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Weight | 4.00 | ||||||||||
Required Level | 80 | ||||||||||
Required Dexterity | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |||||||||||||||||
Attack Speed | Slow | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 40.00 | ||||||||||||||||||||
Lightning Damage | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Weight | 4.00 | ||||||||||||||||||||
Required Level | 80 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 166 | 170 | 174 | 178 |
Crossbow Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |