Trophy of flame: Revizyonlar arasındaki fark
k (Metin değiştirme - "Trophy of Flame" yerine "Trophy of flame") |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 6 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Trophy of flame''', [[Under the Castle (etkinlik)|Under the Castle (UTC)]] etkinliğinden elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [[Juliane|[VIP Manager] Juliane]]'de kırdırılabilir. | '''Trophy of flame''', [[Under the Castle (etkinlik)|Under the Castle (UTC)]] etkinliğinden elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [[Juliane|[VIP Manager] Juliane]]'de kırdırılabilir. | ||
== Drop listesi == | == Drop listesi == | ||
{| class="wikitable probability" | {| class="wikitable probability" | ||
|+ Trophy of flame | |||
|- | |- | ||
! Item | ! colspan="3" | [[Dosya:Itemicon 8 0014 90 0.png|orta|alt=Trophy of flame|Trophy of flame|link=]] | ||
|- | |||
! style="text-align: right;" | Item | |||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| [[Trophy of | | [[Trophy of bloody battle]] | ||
| 1/26 | | 1/26 | ||
| %3.8462 | | %3.8462 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | | [[Complete Pants]] | ||
| 1/27 | | 1/27 | ||
| %3.8319 | | %3.8319 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | | [[Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/35 | | 1/35 | ||
| %2.8846 | | %2.8846 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Bow | | [[Scorpion Bow]] | ||
| 1/38 | | 1/38 | ||
| %2.6923 | | %2.6923 | ||
|- | |- | ||
| Impact | | [[Impact]] | ||
| 1/43 | | 1/43 | ||
| %2.3319 | | %2.3319 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | | [[Deep Scar]] | ||
| 1/46 | | 1/46 | ||
| %2.2165 | | %2.2165 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | | [[Rogue Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/46 | | 1/46 | ||
| %2.2165 | | %2.2165 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | | [[Priest Impact]] | ||
| 1/47 | | 1/47 | ||
| %2.1442 | | %2.1442 | ||
|- | |- | ||
| Mirage Dagger | | [[Mirage Dagger]] | ||
| 1/48 | | 1/48 | ||
| %2.1012 | | %2.1012 | ||
|- | |- | ||
| Glave | | [[Glave]] | ||
| 1/50 | | 1/50 | ||
| %2.0385 | | %2.0385 | ||
|- | |- | ||
| Enion Bow | | [[Enion Bow]] | ||
| 1/52 | | 1/52 | ||
| %1.9231 | | %1.9231 | ||
|- | |- | ||
| Mirage | | [[Mirage]] | ||
| 1/55 | | 1/55 | ||
| %1.8462 | | %1.8462 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | | [[Elixir Staff]] | ||
| 1/55 | | 1/55 | ||
| %1.8462 | | %1.8462 | ||
|- | |- | ||
| Harpoon | | [[Harpoon]] | ||
| 1/55 | | 1/55 | ||
| %1.8365 | | %1.8365 | ||
|- | |- | ||
| Durandal | | [[Durandal]] | ||
| 1/57 | | 1/57 | ||
| %1.7692 | | %1.7692 | ||
|- | |- | ||
| Salamander Staff | | [[Salamander Staff]] | ||
| 1/57 | | 1/57 | ||
| %1.7692 | | %1.7692 | ||
|- | |- | ||
| Priest Bone crasher | | [[Priest Bone crasher]] | ||
| 1/57 | | 1/57 | ||
| %1.7692 | | %1.7692 | ||
|- | |- | ||
| Bone Crasher | | [[Bone Crasher]] | ||
| 1/58 | | 1/58 | ||
| %1.75 | | %1.75 | ||
|- | |- | ||
| Smite Hammer | | [[Smite Hammer]] | ||
| 1/69 | | 1/69 | ||
| %1.4615 | | %1.4615 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | | [[Raptor]] | ||
| 1/82 | | 1/82 | ||
| %1.2212 | | %1.2212 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | | [[Blade Axe]] | ||
| 1/82 | | 1/82 | ||
| %1.2212 | | %1.2212 | ||
|- | |- | ||
| Graham | | [[Graham]] | ||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2165 | | %1.2165 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Totamic Spear]] | ||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2165 | | %1.2165 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | | [[Iron Bow]] | ||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2165 | | %1.2165 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | | [[Rogue Chitin Shell Helmet]] | ||
| 1/87 | | 1/87 | ||
| %1.1538 | | %1.1538 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | | [[Rogue Chitin Shell Boots]] | ||
| 1/87 | | 1/87 | ||
| %1.1538 | | %1.1538 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | | [[Priest Chitin Shell Helmet]] | ||
| 1/87 | | 1/87 | ||
| %1.1538 | | %1.1538 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | | [[Priest Chitin Shell Boots]] | ||
| 1/87 | | 1/87 | ||
| %1.1538 | | %1.1538 | ||
|- | |- | ||
| Tomahawk | | [[Tomahawk]] | ||
| 1/88 | | 1/88 | ||
| %1.1442 | | %1.1442 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pauldron | | [[Priest Chitin Armor Pauldron]] | ||
| 1/94 | | 1/94 | ||
| %1.0673 | | %1.0673 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | | [[Complete Glove]] | ||
| 1/97 | | 1/97 | ||
| %1.0385 | | %1.0385 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | | [[Priest Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/97 | | 1/97 | ||
| %1.0385 | | %1.0385 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Pants | | [[Crimson Pants]] | ||
| 1/97 | | 1/97 | ||
| %1.0385 | | %1.0385 | ||
|- | |- | ||
| Dark Vane | | [[Dark Vane]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Hanguk Sword | | [[Hanguk Sword]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Wrath of Erenion | | [[Wrath of Erenion]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Lightning Erenion | | [[Lightning Erenion]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Defender of the Lord | | [[Defender of the Lord]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
162. satır: | 165. satır: | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Glacier Erenion | | [[Glacier Erenion]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | | [[Priest Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | | [[Chitin Shell Pauldron]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | | [[Chitin Shell Helmet]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | | [[Rogue Chitin Shell Pads]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | | [[Rogue Chitin Shell Gauntlets]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | | [[Complete Robe]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | | [[Complete Helmet]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | | [[Priest Chitin Shell Gauntlets]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | | [[Chitin Shell Gauntlets]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Sword of the Dead | | [[Sword of the Dead]] | ||
| 1/104 | | 1/104 | ||
| %0.9615 | | %0.9615 | ||
|- | |- | ||
| Shard | | [[Shard]] | ||
| 1/109 | | 1/109 | ||
| %0.9231 | | %0.9231 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | | [[Iron Impact]] | ||
| 1/109 | | 1/109 | ||
| %0.9231 | | %0.9231 | ||
|- | |- | ||
| Totamic Club | | [[Totamic Club]] | ||
| 1/114 | | 1/114 | ||
| %0.8846 | | %0.8846 | ||
|- | |- | ||
| Philum | | [[Philum]] | ||
| 1/114 | | 1/114 | ||
| %0.8846 | | %0.8846 | ||
|- | |- | ||
| Slayer | | [[Slayer]] | ||
| 1/115 | | 1/115 | ||
| %0.875 | | %0.875 | ||
|- | |- | ||
| Iron Crossbow | | [[Iron Crossbow]] | ||
| 1/115 | | 1/115 | ||
| %0.875 | | %0.875 | ||
|- | |- | ||
| Cleaver | | [[Cleaver]] | ||
| 1/115 | | 1/115 | ||
| %0.875 | | %0.875 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Gauntlets | | [[Chitin Gauntlets]] | ||
| 1/115 | | 1/115 | ||
| %0.875 | | %0.875 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pauldron | | [[Rogue Chitin Armor Pauldron]] | ||
| 1/115 | | 1/115 | ||
| %0.875 | | %0.875 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Helmet | | [[Rogue Chitin Helmet]] | ||
| 1/119 | | 1/119 | ||
| %0.8462 | | %0.8462 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Boots | | [[Rogue Chitin Boots]] | ||
| 1/119 | | 1/119 | ||
| %0.8462 | | %0.8462 | ||
|- | |- | ||
| Bardish | | [[Bardish]] | ||
| 1/119 | | 1/119 | ||
| %0.8462 | | %0.8462 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pads | | [[Priest Chitin Armor Pads]] | ||
| 1/119 | | 1/119 | ||
| %0.8458 | | %0.8458 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | | [[Chitin Shell Boots]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | | [[Complete Boots]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Gloves | | [[Crimson Gloves]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pads | | [[Chitin Armor Pads]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Helmet | | [[Priest Chitin Helmet]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Boots | | [[Priest Chitin Boots]] | ||
| 1/130 | | 1/130 | ||
| %0.7692 | | %0.7692 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pauldron | | [[Chitin Armor Pauldron]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Helmet | | [[Chitin Helmet]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pads | | [[Rogue Chitin Armor Pads]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Gauntlets | | [[Rogue Chitin Gauntlets]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Robe | | [[Crimson Robe]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Helmet | | [[Crimson Helmet]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Gauntlets | | [[Priest Chitin Gauntlets]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Bone Cleaver | | [[Bone Cleaver]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Boots | | [[Chitin Boots]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Boots | | [[Crimson Boots]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Sword of Beast | | [[Sword of Beast]] | ||
| 1/174 | | 1/174 | ||
| %0.5769 | | %0.5769 | ||
|- | |- | ||
| Ron's Staff | | [[Ron's Staff]] | ||
| 1/200 | | 1/200 | ||
| %0.5 | | %0.5 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion | | [[Scorpion Scythe]] | ||
| 1/260 | | 1/260 | ||
| %0.3846 | | %0.3846 | ||
|- | |- | ||
| Pontus Ring | | [[Pontus's Ring]] | ||
| 1/496 | | 1/496 | ||
| %0.2019 | | %0.2019 | ||
|- | |- | ||
| <selfname>'s | | [[Adaga (selfname)|<selfname>'s Adaga]] | ||
| 1/496 | | 1/496 | ||
| %0.2019 | | %0.2019 | ||
|- | |- | ||
| <selfname>'s | | [[Ruahue (selfname)|<selfname>'s Ruahue]] | ||
| 1/496 | | 1/496 | ||
| %0.2019 | | %0.2019 | ||
|- | |- | ||
| <selfname>'s Azagai | | [[Azagai (selfname)|<selfname>'s Azagai]] | ||
| 1/496 | | 1/496 | ||
| %0.2019 | | %0.2019 | ||
|- | |- | ||
| <selfname>'s Khanjar | | [[Khanjar (selfname)|<selfname>'s Khanjar]] | ||
| 1/496 | | 1/496 | ||
| %0.2019 | | %0.2019 | ||
|- | |- | ||
| Taurus Ring | | [[Taurus Ring]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Ararat | | [[Ararat Belt]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Pontus' Belt | | [[Pontus's Belt]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Pontus' Pendant | | [[Pontus's Pendant]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Ararat's Pendant | | [[Ararat's Pendant]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Taurus' Pendant | | [[Taurus's Pendant]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Ararat Ring | | [[Ararat Ring]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Taurus | | [[Taurus Belt]] | ||
| 1/993 | | 1/993 | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| Gold | | [[Gold bar]] | ||
| 1/260000 | | 1/260000 | ||
| %0.0004 | | %0.0004 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
15.47, 8 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Trophy of flame, Under the Castle (UTC) etkinliğinden elde edilebilen bir hazine sandığıdır. [VIP Manager] Juliane'de kırdırılabilir.