Troll Armor: Gauntlets: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Troll Armor: Gauntlets''', Lamia Hunt görev ödülü olan ve her sınıf için ayrı ayrı bulunan bir itemdir. Bu itemler, ilgili görev tamamlandı..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
2. satır: | 2. satır: | ||
Bu itemler, ilgili görev tamamlandıktan sonra [[Hepa | [Blacksmith] Hepa]]'dan 100.000 Coin karşılığında da satın alınabilmektedir. | Bu itemler, ilgili görev tamamlandıktan sonra [[Hepa | [Blacksmith] Hepa]]'dan 100.000 Coin karşılığında da satın alınabilmektedir. | ||
== Warrior == | {| style="width: 100%;" | ||
== Rogue == | |- | ||
== Mage == | | | ||
= | {| class="wikitable item craft" style="margin: 0 auto;" | ||
{| class="wikitable item" | |+ Troll Armor: Gauntlets (Warrior) | ||
|+ Troll Armor: Gauntlets | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 2 0500 40 0.png|sağ|alt=Troll Armor: Gauntlets|link=]] | |||
! Stat değeri | |||
|- | |||
! Durability | |||
| 12500 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 64 | |||
|- | |||
! Strength Bonus | |||
| 10 | |||
|- | |||
! HP Bonus | |||
| rowspan="2" | 20 | |||
|- | |||
! MP Bonus | |||
|- | |||
! Resistance to Glacier | |||
| 10 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| 7.20 | |||
|- | |||
! Required Strength | |||
| 144 | |||
|- | |||
! Required Health | |||
| 82 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable item craft" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ Troll Armor: Gauntlets (Rogue) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 2 4500 40 0.png|sağ|alt=Troll Armor: Gauntlets|link=]] | |||
! Stat değeri | |||
|- | |||
! Durability | |||
| 8750 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 47 | |||
|- | |||
! Dexterity Bonus | |||
| 10 | |||
|- | |||
! HP Bonus | |||
| rowspan="2" | 20 | |||
|- | |||
! MP Bonus | |||
|- | |||
! Resistance to Glacier | |||
| 10 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| 4.90 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| 144 | |||
|- | |||
! Required Health | |||
| 82 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable item craft" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ Troll Armor: Gauntlets (Mage) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 2 6500 40 0.png|sağ|alt=Troll Armor: Gauntlets|link=]] | |||
! Stat değeri | |||
|- | |||
! Durability | |||
| 6250 | |||
|- | |||
! Defense Ability | |||
| 42 | |||
|- | |||
! Magic Power Bonus | |||
| 10 | |||
|- | |||
! HP Bonus | |||
| rowspan="2" | 20 | |||
|- | |||
! MP Bonus | |||
|- | |||
! Resistance to Glacier | |||
| 10 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| 3.60 | |||
|- | |||
! Required Intelligence | |||
| 144 | |||
|- | |||
! Required Magic Power | |||
| 82 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable item craft" style="margin: 0 auto;" | |||
|+ Troll Armor: Gauntlets (Priest) | |||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 2 8500 40 0.png|sağ|alt=Troll Armor: Gauntlets|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 2 8500 40 0.png|sağ|alt=Troll Armor: Gauntlets|link=]] | ||
36. satır: | 134. satır: | ||
|- | |- | ||
! Required Intelligence | ! Required Intelligence | ||
| | | 144 | ||
|} | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Warrior Armor]] | [[Kategori:Warrior Armor]] |
15.39, 6 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Troll Armor: Gauntlets, Lamia Hunt görev ödülü olan ve her sınıf için ayrı ayrı bulunan bir itemdir.
Bu itemler, ilgili görev tamamlandıktan sonra [Blacksmith] Hepa'dan 100.000 Coin karşılığında da satın alınabilmektedir.
|
|
|
|