Superior Draki Supply Box: Revizyonlar arasındaki fark
k (Metin değiştirme - "Kategori:Eşyalar" yerine "Kategori:Itemler") |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 6 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Superior Draki Supply Box''', [[Draki's Tower]]' | '''Superior Draki Supply Box''', [[Draki's Tower]]'dan ve çeşitli sınırlı süreli etkinliklerden (örn. [[Full Moon Rift]]) kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | ||
== Drop listesi == | == Drop listesi == | ||
{| class="wikitable probability" | {| class="wikitable probability" | ||
|+ Superior Draki Supply Box | |||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | | ! colspan="3" | [[Dosya:Itemicon 8 1059 60 0.png|orta|alt=Superior Draki Supply Box|Superior Draki Supply Box|link=]] | ||
|- | |||
! style="text-align: right;" | Item | |||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| [[Trophy of | | [[Trophy of bloody battle]] | ||
| 1/26 | | 1/26 | ||
| %3.8462 | | %3.8462 | ||
94. satır: | 97. satır: | ||
| %1.2165 | | %1.2165 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Totamic Spear]] | ||
| 1/83 | | 1/83 | ||
| %1.2165 | | %1.2165 | ||
146. satır: | 149. satır: | ||
| %1 | | %1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wrath of Erenion]] | ||
| 1/100 | | 1/100 | ||
| %1 | | %1 | ||
342. satır: | 345. satır: | ||
| %0.5 | | %0.5 | ||
|- | |- | ||
| [[Scorpion | | [[Scorpion Scythe]] | ||
| 1/260 | | 1/260 | ||
| %0.3846 | | %0.3846 | ||
370. satır: | 373. satır: | ||
| %0.1008 | | %0.1008 | ||
|- | |- | ||
| [[Gold | | [[Gold bar]] | ||
| 1/260000 | | 1/260000 | ||
| %0.0004 | | %0.0004 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
18.23, 6 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Superior Draki Supply Box, Draki's Tower'dan ve çeşitli sınırlı süreli etkinliklerden (örn. Full Moon Rift) kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.