Exceptional Shard: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
70. satır: | 70. satır: | ||
| 200 | | 200 | ||
| 204 | | 204 | ||
| 208 | |||
|} | |||
{| class="wikitable item" | |||
|+ Shard (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Shard|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Max Durability | |||
| colspan="4" | 12000 | |||
| colspan="6" | 13000 | |||
| colspan="10" | 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |||
! Attack Power | |||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 105 | |||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 111 | |||
| 113 | |||
| 116 | |||
| 118 | |||
| 120 | |||
| 122 | |||
| 124 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 134 | |||
| 140 | |||
|- | |||
! Attack Speed | |||
| colspan="21" | Fast | |||
|- | |||
! Effective Range | |||
| colspan="21" | 1.00 | |||
|- | |||
! Poison Damage | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 2.00 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| colspan="4" | 196 | |||
| colspan="6" | 200 | |||
| colspan="10" | 204 | |||
| 208 | | 208 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
12.14, 9 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Exceptional Shard, Shard'ın gelişmiş versiyonu olan bir Dagger'dır. Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Power | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 103 | 116 | 136 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Weight | 2.00 | |||||||||
Max Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Required Dexterity | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Durability | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 140 |
Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 196 | 200 | 204 | 208 |