Blue Treasure Chest: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Blue Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]] ve [[Chaos]] etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | '''Blue Treasure Chest''', [[Forgotten Temple]] ve [[Chaos]] etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [[Moira|[Trader] Moira]]'da kırdırılabilir. | ||
== Olasılıklar == | == Olasılıklar == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable probability" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: right;" | Eşya | ! style="text-align: right;" | Eşya | ||
! colspan="2" | Olasılık | ! colspan="2" | Olasılık | ||
|- | |- | ||
| Mirage | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Deep Scar | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Impact | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Elixir Staff | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Priest Impact | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Bow | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Dark Vane | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Hanguk Sword | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Hell Breaker | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Enion Bow | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Smite Hammer | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Wreath of Erenion | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Glacier Erenion | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Lightning Erenion | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Defender of the Lord | |||
| 1/42 | | 1/42 | ||
| %2.381 | | %2.381 | ||
|- | |- | ||
| Glave | |||
| 1/47 | | 1/47 | ||
| %2.1429 | | %2.1429 | ||
|- | |- | ||
| Mirage Dagger | |||
| 1/53 | | 1/53 | ||
| %1.9048 | | %1.9048 | ||
|- | |- | ||
| Harpoon | |||
| 1/53 | | 1/53 | ||
| %1.9048 | | %1.9048 | ||
|- | |- | ||
| Durandal | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Tomahawk | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Bone Crasher | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Salamander Staff | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Priest Bone Crasher | |||
| 1/70 | | 1/70 | ||
| %1.4286 | | %1.4286 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pads | |||
| 1/81 | | 1/81 | ||
| %1.2381 | | %1.2381 | ||
|- | |- | ||
| Shard | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Graham | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Blade Axe | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Iron Impact | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Totemic Spear | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Raptor | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Iron Bow | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Ron’s Staff | |||
| 1/84 | | 1/84 | ||
| %1.1905 | | %1.1905 | ||
|- | |- | ||
| Bardish | |||
| 1/96 | | 1/96 | ||
| %1.0476 | | %1.0476 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pads | |||
| 1/96 | | 1/96 | ||
| %1.0471 | | %1.0471 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Pads | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Pads | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Robe | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Pants | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Glove | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Complete Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Pauldron | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Helmet | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Gauntlets | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Shell Boots | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Scorpion Side | |||
| 1/105 | | 1/105 | ||
| %0.9524 | | %0.9524 | ||
|- | |- | ||
| Slayer | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Bone Cleaver | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Totamic Club | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Iron Crossbow | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Philum | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Cleaver | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Sword of the Dead | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Armor Pads | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Helmet | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Gauntlets | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Chitin Boots | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Armor Pads | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Helmet | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Gauntlets | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Rogue Chitin Boots | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Robe | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Pants | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Helmet | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Gloves | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Crimson Boots | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Armor Pauldron | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Helmet | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Gauntlets | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Priest Chitin Boots | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Sword of Beast | |||
| 1/140 | | 1/140 | ||
| %0.7143 | | %0.7143 | ||
|- | |- | ||
| Gold Bar | |||
| 1/210000 | | 1/210000 | ||
| %0.0005 | | %0.0005 | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Eşyalar]] | [[Kategori:Eşyalar]] |
01.53, 4 Eylül 2021 tarihindeki hâli
Blue Treasure Chest, Forgotten Temple ve Chaos etkinliğinden kazanılabilen bir hazine sandığıdır. [Trader] Moira'da kırdırılabilir.
Olasılıklar
Eşya | Olasılık | |
---|---|---|
Mirage | 1/42 | %2.381 |
Deep Scar | 1/42 | %2.381 |
Impact | 1/42 | %2.381 |
Elixir Staff | 1/42 | %2.381 |
Priest Impact | 1/42 | %2.381 |
Scorpion Bow | 1/42 | %2.381 |
Dark Vane | 1/42 | %2.381 |
Hanguk Sword | 1/42 | %2.381 |
Hell Breaker | 1/42 | %2.381 |
Enion Bow | 1/42 | %2.381 |
Smite Hammer | 1/42 | %2.381 |
Wreath of Erenion | 1/42 | %2.381 |
Glacier Erenion | 1/42 | %2.381 |
Lightning Erenion | 1/42 | %2.381 |
Defender of the Lord | 1/42 | %2.381 |
Glave | 1/47 | %2.1429 |
Mirage Dagger | 1/53 | %1.9048 |
Harpoon | 1/53 | %1.9048 |
Durandal | 1/70 | %1.4286 |
Tomahawk | 1/70 | %1.4286 |
Bone Crasher | 1/70 | %1.4286 |
Salamander Staff | 1/70 | %1.4286 |
Priest Bone Crasher | 1/70 | %1.4286 |
Priest Chitin Shell Pads | 1/81 | %1.2381 |
Shard | 1/84 | %1.1905 |
Graham | 1/84 | %1.1905 |
Blade Axe | 1/84 | %1.1905 |
Iron Impact | 1/84 | %1.1905 |
Totemic Spear | 1/84 | %1.1905 |
Raptor | 1/84 | %1.1905 |
Iron Bow | 1/84 | %1.1905 |
Ron’s Staff | 1/84 | %1.1905 |
Bardish | 1/96 | %1.0476 |
Priest Chitin Armor Pads | 1/96 | %1.0471 |
Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Pads | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Pads | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Rogue Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Complete Robe | 1/105 | %0.9524 |
Complete Pants | 1/105 | %0.9524 |
Complete Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Complete Glove | 1/105 | %0.9524 |
Complete Boots | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Pauldron | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Helmet | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Gauntlets | 1/105 | %0.9524 |
Priest Chitin Shell Boots | 1/105 | %0.9524 |
Scorpion Side | 1/105 | %0.9524 |
Slayer | 1/140 | %0.7143 |
Bone Cleaver | 1/140 | %0.7143 |
Totamic Club | 1/140 | %0.7143 |
Iron Crossbow | 1/140 | %0.7143 |
Philum | 1/140 | %0.7143 |
Cleaver | 1/140 | %0.7143 |
Sword of the Dead | 1/140 | %0.7143 |
Chitin Armor Pauldron | 1/140 | %0.7143 |
Chitin Armor Pads | 1/140 | %0.7143 |
Chitin Helmet | 1/140 | %0.7143 |
Chitin Gauntlets | 1/140 | %0.7143 |
Chitin Boots | 1/140 | %0.7143 |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 1/140 | %0.7143 |
Rogue Chitin Armor Pads | 1/140 | %0.7143 |
Rogue Chitin Helmet | 1/140 | %0.7143 |
Rogue Chitin Gauntlets | 1/140 | %0.7143 |
Rogue Chitin Boots | 1/140 | %0.7143 |
Crimson Robe | 1/140 | %0.7143 |
Crimson Pants | 1/140 | %0.7143 |
Crimson Helmet | 1/140 | %0.7143 |
Crimson Gloves | 1/140 | %0.7143 |
Crimson Boots | 1/140 | %0.7143 |
Priest Chitin Armor Pauldron | 1/140 | %0.7143 |
Priest Chitin Helmet | 1/140 | %0.7143 |
Priest Chitin Gauntlets | 1/140 | %0.7143 |
Priest Chitin Boots | 1/140 | %0.7143 |
Sword of Beast | 1/140 | %0.7143 |
Gold Bar | 1/210000 | %0.0005 |