Sword Breaker: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Sword Breaker''', Dagger türünde bir item olup, Weapon Merchant NPCleri tarafından +1 olarak satıldığı gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir. {| class="wikitable item normal" |+ Sword Breaker (Normal) |- ! sağ|alt=Sword Breaker|Sword Breaker|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
21.53, 6 Nisan 2022 tarihindeki hâli
Sword Breaker, Dagger türünde bir item olup, Weapon Merchant NPCleri tarafından +1 olarak satıldığı gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Attack Power | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 67 | 76 | 89 | 109 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 2.00 | |||||||||
Required Dexterity | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
Item Grade | Low Class | Middle Class |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |