Knife: Revizyonlar arasındaki fark
("300px|küçükresim|sağ|alt=Knife|Knife, bir [[El Morad Female Rogue'un elinde.]] '''Knife''', Dagger türünde bir item olup, Weapon Merchant NPCleri tarafından +1 olarak satıldığı gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir. {| class="wikitable item normal" |+ Knife (Normal) |- ! sağ|alt=Knife|Knife|link= ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |-..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
k (Required Dexterity değerleri düzeltildi.) |
||
| 63. satır: | 63. satır: | ||
! Required Dexterity | ! Required Dexterity | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 84 | ||
| | | 88 | ||
| | | 92 | ||
| | | 96 | ||
| | | 100 | ||
| | | 104 | ||
| | | 108 | ||
| | | 112 | ||
| | | 116 | ||
|- | |- | ||
! Item Grade | ! Item Grade | ||
21.44, 6 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Knife, Dagger türünde bir item olup, Weapon Merchant NPCleri tarafından +1 olarak satıldığı gibi, çeşitli moblardan da düşebilmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Attack Power | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 37 | 46 | 59 | 79 |
| Attack Speed | Fast | |||||||||
| Effective Range | 1.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 2.00 | |||||||||
| Required Dexterity | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Item Grade | Low Class | Middle Class | ||||||||
| Dagger Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Görev | |