Double Possession: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Double Possession''', Spear türünde bir itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item unique" |+ Double Possession (Unique) |- ! sağ|alt=Double Possession|Double Possession|link= ! 0 ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | colspan="2" | 11000 | 12500 | 1300..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
19.16, 21 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Double Possession, Spear türünde bir itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir.
Item özellikleri
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 11000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | |
| Attack Power | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 95 | 108 | 128 | |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| MP Bonus | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | |
| Poison Damage | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Weight | 6.50 | ||||||||||
| Required Strength | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | |
| (One-handed) Spear Listesi | |
|---|---|
| Normal | |
| Unique | |
| Özel | |