Cut Snake Tail: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Cut Snake Tail''', Dagger türünde bir itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir. == Item özellikleri == {| class="wikitable item unique" |+ Cut Snake Tail (Unique) |- ! sağ|alt=Cut Snake Tail|Cut Snake Tail|link= ! 0 ! +1 ! +2 ! +3 ! +4 ! +5 ! +6 ! +7 ! +8 ! +9 ! +10 |- ! Durability | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 1300..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
19.06, 21 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Cut Snake Tail, Dagger türünde bir itemdir. Oyunun dosyaları arasında bulunmasına rağmen şu anda herhangi bir yolla elde edilememektedir.
Item özellikleri
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 |
Attack Power | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 95 | 108 | 128 | |
Attack Speed | Fast | ||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||
Increase Attack Power | %10 | ||||||||||
Strength Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Flame Damage | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
Resistance to Glacier | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Weight | 2.00 | ||||||||||
Required Dexterity | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | |
Required Intelligence | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |