Draki's Pendant: Revizyonlar arasındaki fark
kDeğişiklik özeti yok Etiket: visualeditor-switched |
k (Tabloya sınıflara özgü renklendirme uygulandı.) |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 9 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Draki's Pendant''', [[Jamadar]] da dahil olmak üzere bütün savunma bonuslarının yer aldığı ve her sınıf için üretilebilen, [[:Kategori:Necklace|Necklace]] türünde bir | '''Draki's Pendant''', [[:Kategori:Jamadar|Jamadar]] da dahil olmak üzere bütün savunma bonuslarının yer aldığı ve her sınıf için üretilebilen, [[:Kategori:Necklace|Necklace]] türünde bir itemdir. | ||
S.S.S. seviyesindeki bir Draki's Pendant oyundaki en güçlü kolyedir | S.S.S. seviyesindeki bir Draki's Pendant oyundaki en güçlü kolyedir. | ||
{| class="wikitable item" style="width:100%;" | {| class="wikitable item" style="width: 100%;" | ||
|+Draki's Pendant | |+ Draki's Pendant | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 1.15em;" | | ! style="font-size: 1.15em;" | [[Dosya:Itemicon_8_1059_30_0.png|sağ|alt=Draki's Pendant|Draki's Pendant|link=]] | ||
! style="font-size: 1.15em;" |Jewel | ! style="font-size: 1.15em;" | Jewel | ||
! style="font-size: 1.15em;" |Bonus ↓ | ! style="font-size: 1.15em;" | Bonus ↓ | ||
! style="font-size: 1.15em;" |D | ! style="font-size: 1.15em;" | D | ||
! style="font-size: 1.15em;" |C | ! style="font-size: 1.15em;" | C | ||
! style="font-size: 1.15em;" |B | ! style="font-size: 1.15em;" | B | ||
! style="font-size: 1.15em;" |A | ! style="font-size: 1.15em;" | A | ||
! style="font-size: 1.15em;" |S | ! style="font-size: 1.15em;" | S | ||
|- | |- | ||
!Temel | ! style="text-align: right;" | Temel Aşama | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" |Aşama 1 | ! rowspan="10" style="text-align: right;" | Aşama 1 | ||
| rowspan="2" |[[Jewel of Strength]] (Warrior) | | rowspan="2" style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | [[Jewel of Strength]] (Warrior) | ||
|Strength (STR) | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | Strength (STR) | ||
|1 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 1 | ||
|3 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 3 | ||
|6 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 6 | ||
|9 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 9 | ||
|12 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 12 | ||
|- | |- | ||
|Health (HP) | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | Health (HP) | ||
|10 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 10 | ||
|15 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 15 | ||
|20 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 20 | ||
|25 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 25 | ||
|30 | | style="background-color: rgba(255,0,0,.50);" | 30 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Jewel of Dexterity]] (Rogue) | | rowspan="2" style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | [[Jewel of Dexterity]] (Rogue) | ||
|Dexterity (DEX) | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | Dexterity (DEX) | ||
|1 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 1 | ||
|3 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 3 | ||
|6 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 6 | ||
|9 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 9 | ||
|12 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 12 | ||
|- | |- | ||
|Health (HP) | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | Health (HP) | ||
|10 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 10 | ||
|15 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 15 | ||
|20 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 20 | ||
|25 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 25 | ||
|30 | | style="background-color: rgba(0,128,0,.50);" | 30 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | [[Jewel of | | rowspan="2" style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | [[Jewel of Intelligence]] (Priest) | ||
| | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | Intelligence (INT) | ||
|1 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 1 | ||
|3 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 3 | ||
|6 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 6 | ||
|9 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 9 | ||
|12 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 12 | ||
|- | |- | ||
|Health (HP) | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | Health (HP) | ||
|10 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 10 | ||
|15 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 15 | ||
|20 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 20 | ||
|25 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 25 | ||
|30 | | style="background-color: rgba(0,0,255,.50);" | 30 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Jewel of | | rowspan="2" style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | [[Jewel of Magic]] (Mage) | ||
| | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | Magic Power (MP) | ||
|1 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 1 | ||
|3 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 3 | ||
|6 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 6 | ||
|9 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 9 | ||
|12 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 12 | ||
|- | |- | ||
|Health (HP) | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | Health (HP) | ||
|10 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 10 | ||
|15 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 15 | ||
|20 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 20 | ||
|25 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 25 | ||
|30 | | style="background-color: rgba(128,0,128,.50);" | 30 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Jewel of Philosopher]] (Porutu / Kurian) | | rowspan="2" style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | [[Jewel of Philosopher]] (Porutu / Kurian) | ||
|Intelligence (INT) | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | Intelligence (INT) | ||
|2 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 2 | ||
|5 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 5 | ||
|8 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 8 | ||
|11 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 11 | ||
|14 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 14 | ||
|- | |- | ||
|Magic Power (MP) | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | Magic Power (MP) | ||
|1 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 1 | ||
|3 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 3 | ||
|6 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 6 | ||
|9 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 9 | ||
|12 | | style="background-color: rgba(255,165,0,.50);" | 12 | ||
|- | |- | ||
!Aşama 2 | ! style="text-align: right;" | Aşama 2 | ||
|[[Jewel of Hardness]] | | [[Jewel of Hardness]] | ||
|< | | [Defense Ability]<br>Dagger<br>Jamadar<br>Sword<br>Club<br>Axe<br>Spear<br>Arrow | ||
|1 | | 1 | ||
|3 | | 3 | ||
|6 | | 6 | ||
|9 | | 9 | ||
|12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
!Aşama 3 | ! style="text-align: right;" | Aşama 3 | ||
|[[Jewel of Absorbtion]] | | [[Jewel of Absorbtion]] | ||
|HP Recovery (%) | | HP Recovery (%) | ||
|1 | | 1 | ||
|3 | | 3 | ||
|6 | | 6 | ||
|9 | | 9 | ||
|12 | | 12 | ||
|} | |} | ||
==Draki's Pendant | ==Draki's Pendant yapımı== | ||
Draki's Pendant üretimi üç aşamada gerçekleşmektedir: | Draki's Pendant üretimi üç aşamada gerçekleşmektedir: | ||
*1. aşama, stat bonuslarının eklendiği aşamadır. | *1. aşama, stat bonuslarının eklendiği aşamadır. | ||
123. satır: | 123. satır: | ||
*3. aşama, HP Recovery bonusunun eklendiği aşama. | *3. aşama, HP Recovery bonusunun eklendiği aşama. | ||
Her aşamada, 5 olası değişkenden (D-C-B-A-S) biri elde edilir (bu da toplamda her sınıf için 155 farklı kolye olasığı anlamına gelmektedir). Her değişkenin sağladığı bonuslar farklıdır | Her aşamada, 5 olası değişkenden (D-C-B-A-S) biri elde edilir (bu da toplamda her sınıf için 155 farklı kolye olasığı anlamına gelmektedir). Her değişkenin sağladığı bonuslar farklıdır: | ||
* '''D''', düşük bonusların olduğu en kötü seviyedir, | * '''D''', düşük bonusların olduğu en kötü seviyedir, | ||
131. satır: | 131. satır: | ||
*'''S''', En üst seviyedir, en iyi bonuslar bu seviyededir. | *'''S''', En üst seviyedir, en iyi bonuslar bu seviyededir. | ||
Her bir üretim / yükseltme aşamasında başarısızlık ve Draki's Pendant'ın tamamen yok olma ihtimali bulunmaktadır. İlgili aşama başarıyla geçilirse, kolyeye '''5 olası değişken''' (D-C-B-A-S) arasından biri eklenir. Ayrıca Draki's Pendant '''3. aşamaya geçtiğinde''', kullanmak için '''seviye 80 gereksinimi''' de eklenmektedir. | Her bir üretim / yükseltme aşamasında başarısızlık ve Draki's Pendant'ın tamamen yok olma ihtimali bulunmaktadır. İlgili aşama başarıyla geçilirse, kolyeye '''5 olası değişken''' (D-C-B-A-S) arasından biri eklenir. Temel aşama hariç üç aşamanın her birinde, genel bonuslar haricinde 7 AC bonusu bulunur. Ayrıca Draki's Pendant '''3. aşamaya geçtiğinde''', kullanmak için '''seviye 80 gereksinimi''' de eklenmektedir. | ||
'''Örnek üretim:''' | '''Örnek üretim:''' | ||
141. satır: | 141. satır: | ||
***'''D:''' +1 Defense Ability | ***'''D:''' +1 Defense Ability | ||
***'''A:''' %9 HP Recovery) | ***'''A:''' %9 HP Recovery) | ||
{{Necklace}} | |||
[[Kategori:Necklace]] | [[Kategori:Necklace]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Itemler]] |
19.36, 18 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Draki's Pendant, Jamadar da dahil olmak üzere bütün savunma bonuslarının yer aldığı ve her sınıf için üretilebilen, Necklace türünde bir itemdir.
S.S.S. seviyesindeki bir Draki's Pendant oyundaki en güçlü kolyedir.
Jewel | Bonus ↓ | D | C | B | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Aşama | - | - | - | - | - | - | - |
Aşama 1 | Jewel of Strength (Warrior) | Strength (STR) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Health (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Jewel of Dexterity (Rogue) | Dexterity (DEX) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Health (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Jewel of Intelligence (Priest) | Intelligence (INT) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Health (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Jewel of Magic (Mage) | Magic Power (MP) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Health (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Jewel of Philosopher (Porutu / Kurian) | Intelligence (INT) | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
Magic Power (MP) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
Aşama 2 | Jewel of Hardness | [Defense Ability] Dagger Jamadar Sword Club Axe Spear Arrow |
1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Aşama 3 | Jewel of Absorbtion | HP Recovery (%) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Draki's Pendant yapımı
Draki's Pendant üretimi üç aşamada gerçekleşmektedir:
- 1. aşama, stat bonuslarının eklendiği aşamadır.
- 2. aşama, silah savunma bonuslarının eklendiği aşama,
- 3. aşama, HP Recovery bonusunun eklendiği aşama.
Her aşamada, 5 olası değişkenden (D-C-B-A-S) biri elde edilir (bu da toplamda her sınıf için 155 farklı kolye olasığı anlamına gelmektedir). Her değişkenin sağladığı bonuslar farklıdır:
- D, düşük bonusların olduğu en kötü seviyedir,
- C, D'den iyi, B'den kötüdür,
- B, C'den iyi, A'dan kötüdür,
- A, B'den iyi, S'den kötüdür,
- S, En üst seviyedir, en iyi bonuslar bu seviyededir.
Her bir üretim / yükseltme aşamasında başarısızlık ve Draki's Pendant'ın tamamen yok olma ihtimali bulunmaktadır. İlgili aşama başarıyla geçilirse, kolyeye 5 olası değişken (D-C-B-A-S) arasından biri eklenir. Temel aşama hariç üç aşamanın her birinde, genel bonuslar haricinde 7 AC bonusu bulunur. Ayrıca Draki's Pendant 3. aşamaya geçtiğinde, kullanmak için seviye 80 gereksinimi de eklenmektedir.
Örnek üretim:
- Elimizde temel seviye yani bonussuz Draki's Pendant var. Diyelim ki Rogue charımız var, haliyle Jewel of Dexterity kullanacağız. Şansa bağlı olarak bir Draki's Pendant of Dexterity D/C/B/A/S sahibi olacağız (ya da olamayacağız).
- İkinci adımda, yine önceki adımdaki kolyeyi kullanacağız. Önceki adımda Draki's Pendant of Dexterity S (+12 DEX, +30 HP) elde ettik farz edelim. Bu adımda Jewel of Hardness kullanarak kolyeyi başarıyla yükseltirsek, Defense Ability bonusları eklenerek kolye Draki's Pendant of Dexterity S.[D-C-B-A-S] olacak.
- Geldik son aşamaya. İkinci adımda kolyemiz D değişkenini alarak Draki's Pendant of Dexterity S.D. (+12 DEX, +30 HP, +1 Item Def) oldu diyelim. Bu adımda Jewel of Absorption kullanıyoruz. Kolyemize üçüncü değişken eklenerek Draki's Pendant of Dexterity S.D.[D-C-B-A-S] olacak.
- Son seviye Draki's Pendant'a bir örnek: Draki's Pendant of Dexterity S.D.A.
- S: +12 DEX, +30 HP
- D: +1 Defense Ability
- A: %9 HP Recovery)
- Son seviye Draki's Pendant'a bir örnek: Draki's Pendant of Dexterity S.D.A.