Assassin Ring: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Assassin Ring''', [[Rogue]] sınıfı için [[Legendary Ring]] görev ödülüdür. | '''Assassin Ring''', [[Rogue]] sınıfı için [[Legendary Ring]] görev ödülüdür. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item craft" | ||
|+ Assassin Ring | |||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 3 3051 00 0.png|sağ|alt=Assassin Ring|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 3 3051 00 0.png|sağ|alt=Assassin Ring|Assassin Ring|link=]] | ||
! Bonus Miktarı | ! Bonus Miktarı | ||
|- | |- | ||
| 36. satır: | 37. satır: | ||
| 0.30 | | 0.30 | ||
|} | |} | ||
{{Ring}} | |||
[[Kategori:Ring]] | [[Kategori:Ring]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] | ||
15.14, 14 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Assassin Ring, Rogue sınıfı için Legendary Ring görev ödülüdür.
| Bonus Miktarı | |
|---|---|
| Defense Ability | 5 |
| Health Bonus | 4 |
| Dexterity Bonus | 5 |
| HP Bonus | 50 |
| MP Bonus | 30 |
| Resistance to Flame | 4 |
| Resistance to Glacier | |
| Resistance to Lightning | |
| Resistance to Magic | |
| Resistance to Poison | |
| Resistance to Curse | |
| Weight | 0.30 |