Exceptional Shard: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Exceptional Shard''', Shard'ın gelişmiş versiyonu olan bir Dagger'dır. Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. {| class="wikitable..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 9 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Shard.jpg|300px|küçükresim|sağ|alt=Exceptional Shard|Exceptional Shard, [[Shard]] ile aynı görünüme sahiptir.]] | |||
'''Exceptional Shard''', [[Shard]]'ın gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Dagger | Dagger]]'dır. Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. | '''Exceptional Shard''', [[Shard]]'ın gelişmiş versiyonu olan bir [[:Kategori:Dagger | Dagger]]'dır. Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item normal" | ||
|+ Exceptional Shard (Normal) | |||
|- | |- | ||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Exceptional Shard|link=]] | ! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Exceptional Shard|Exceptional Shard|link=]] | ||
! +1 | ! +1 | ||
! +2 | ! +2 | ||
13. satır: | 15. satır: | ||
! +9 | ! +9 | ||
! +10 | ! +10 | ||
|- | |||
! Durability | |||
| 6000 | |||
| 7000 | |||
| 8000 | |||
| 9000 | |||
| 10000 | |||
| 11000 | |||
| 12000 | |||
| 13000 | |||
| 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |- | ||
! Attack Power | ! Attack Power | ||
31. satır: | 45. satır: | ||
! Effective Range | ! Effective Range | ||
| colspan="10" | 1.00 | | colspan="10" | 1.00 | ||
|- | |- | ||
! Poison Damage | ! Poison Damage | ||
58. satır: | 57. satır: | ||
| 90 | | 90 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="10" | 2.00 | |||
|- | |- | ||
! Required Dexterity | ! Required Dexterity | ||
71. satır: | 73. satır: | ||
| 208 | | 208 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item reverse" | |||
|+ Exceptional Shard (Reverse) | |||
|- | |||
! [[Dosya:Itemicon 1 1121 00 0.png|sağ|alt=Exceptional Shard|Exceptional Shard|link=]] | |||
! +1 | |||
! +2 | |||
! +3 | |||
! +4 | |||
! +5 | |||
! +6 | |||
! +7 | |||
! +8 | |||
! +9 | |||
! +10 | |||
! +11 | |||
! +12 | |||
! +13 | |||
! +14 | |||
! +15 | |||
! +16 | |||
! +17 | |||
! +18 | |||
! +19 | |||
! +20 | |||
! +21 | |||
|- | |||
! Durability | |||
| colspan="4" | 12000 | |||
| colspan="6" | 13000 | |||
| colspan="10" | 14000 | |||
| 15000 | |||
|- | |||
! Attack Power | |||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 105 | |||
| 107 | |||
| 109 | |||
| 111 | |||
| 113 | |||
| 116 | |||
| 118 | |||
| 120 | |||
| 122 | |||
| 124 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 134 | |||
| 140 | |||
|- | |||
! Attack Speed | |||
| colspan="21" | Fast | |||
|- | |||
! Effective Range | |||
| colspan="21" | 1.00 | |||
|- | |||
! Poison Damage | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! Weight | |||
| colspan="21" | 2.00 | |||
|- | |||
! Required Dexterity | |||
| colspan="4" | 196 | |||
| colspan="6" | 200 | |||
| colspan="10" | 204 | |||
| 208 | |||
|} | |||
{{Dagger}} | |||
[[Kategori:Dagger]] | [[Kategori:Dagger]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Exceptional itemler]] | ||
[[Kategori:Itemler]] |
20.07, 10 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Exceptional Shard, Shard'ın gelişmiş versiyonu olan bir Dagger'dır. Shard'a göre +2 AP'ye sahiptir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Attack Power | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 103 | 116 | 136 |
Attack Speed | Fast | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 2.00 | |||||||||
Required Dexterity | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 140 |
Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Required Dexterity | 196 | 200 | 204 | 208 |
Dagger Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |