Exceptional Priest Impact: Revizyonlar arasındaki fark
("300px|küçükresim|sağ|alt=Exceptional Priest Impact|Exceptional Priest Impact, [[Priest Impact ile aynı görünüme sahiptir.]] '''Exceptional Priest Impact''', Priest Impact'ın gelişmiş versiyonu olan, Priest Weapon türünde bir High Class itemdir. Diğer tüm Exceptional itemlerde olduğu gibi normal versiyonuna kıyasla +2 AP'ye sahiptir. == Item özellikleri == {| class="wikitable it..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Fark yok)
|
22.53, 6 Mart 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Exceptional Priest Impact, Priest Impact ile aynı görünüme sahiptir.
Exceptional Priest Impact, Priest Impact'ın gelişmiş versiyonu olan, Priest Weapon türünde bir High Class itemdir. Diğer tüm Exceptional itemlerde olduğu gibi normal versiyonuna kıyasla +2 AP'ye sahiptir.
Item özellikleri
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
Attack Power | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 111 | 124 | 144 |
Attack Speed | Normal | |||||||||
Effective Range | 1.00 | |||||||||
Lightning Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Weight | 6.00 | |||||||||
Required Strength | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Required Intelligence | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
![]() |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durability | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | |||||||||||||||||
Attack Power | 102 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 |
Attack Speed | Normal | ||||||||||||||||||||
Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||
Lightning Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Weight | 6.00 | ||||||||||||||||||||
Required Strength | 119 | 120 | 121 | 122 | |||||||||||||||||
Required Intelligence | 188 | 190 | 192 | 194 |
Priest Weapon Listesi | |
---|---|
Normal | |
Unique | |
Görev | |