Akara's Elemental Pendant: Revizyonlar arasındaki fark
("'''Akara's Elemental Pendant''', Akara's Altar'dan elde edilebilen Necklace türünde bir itemdir. <poem>'''Bilgilendirme:''' Buy p..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
k (Metin değiştirme - "Kategori:Necklace" yerine "{{Necklace}} Kategori:Necklace") |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Akara's Elemental Pendant''', [[Akara's Altar]]'dan elde edilebilen [[:Kategori:Necklace|Necklace]] türünde bir itemdir. | '''Akara's Elemental Pendant''', [[Akara's Altar]]'dan elde edilebilen [[:Kategori:Necklace|Necklace]] türünde bir itemdir. [[Elemental Pendant]]'ın gelişmiş versiyonudur. | ||
<poem>'''Bilgilendirme:''' Buy pazarı kurarken Akara's Elemental Pendant değil, '''Akara Elemental Pendant''' olarak çıkmaktadır.</poem> | <poem>'''Bilgilendirme:''' Buy pazarı kurarken Akara's Elemental Pendant değil, '''Akara Elemental Pendant''' olarak çıkmaktadır.</poem> | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" | ||
|+ Akara's Elemental Pendant | |+ Akara's Elemental Pendant | ||
! [[Dosya:Itemicon | ! [[Dosya:Itemicon 13 2011 00 0.png|sağ|alt=Akara's Elemental Pendant|Akara's Elemental Pendant|link=]] | ||
! 0 | ! 0 | ||
! +1 | ! +1 | ||
69. satır: | 69. satır: | ||
! Resistance to Curse | ! Resistance to Curse | ||
|} | |} | ||
{{Necklace}} | |||
[[Kategori:Necklace]] | [[Kategori:Necklace]] | ||
[[Kategori:Itemler]] | [[Kategori:Itemler]] |
12.16, 26 Şubat 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Akara's Elemental Pendant, Akara's Altar'dan elde edilebilen Necklace türünde bir itemdir. Elemental Pendant'ın gelişmiş versiyonudur.
Bilgilendirme: Buy pazarı kurarken Akara's Elemental Pendant değil, Akara Elemental Pendant olarak çıkmaktadır.
0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Ability | 20 | 24 | 28 | 35 | 45 | 60 |
Health Bonus | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
Intelligence Bonus | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Magic Power Bonus | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 |
HP Bonus | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 |
MP Bonus | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Resistance to Poison | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Resistance to Curse |